Cane Corso Italiano er en stor og stærk hunderace med et beskyttende instinkt og en mild natur. Trods deres skræmmende ydre er de kendt for at være kærlige og loyale over for deres familie. Cane Corsos kræver en erfaren ejer, træning og socialisering. De er kloge og villige til at lære, hvilket gør dem egnede til træning i lydighed og agility. Pelsen kræver relativt lidt vedligeholdelse, men motion er vigtigt for at holde dem sunde og glade. Alt i alt er Cane Corso Italiano en muskuløs beskytter og kærlig familiehund med italiensk charme.
Welsh Corgi Pembroke er en lille, men adræt og energisk hunderace med stor personlighed og et karakteristisk udseende. Racen vejer typisk mellem 11-14 kg og måler op til 30 cm, og har korte ben og en lang, kompakt krop. Corgierne har dobbelt pels og er kendt for at være den britiske dronning Elizabeth II's yndlingshunderace. De er intelligente, sociale hunde og fungerer godt både i byen og på landet, så længe de får regelmæssig motion og mental stimulering. Hvis du overvejer at få en Welsh Corgi Pembroke, kan du se frem til en trofast, kærlig og aktiv hund.
| Cane Corso Italiano | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Race | Cane Corso Italiano | Welsh Corgi Pembroke | Internationalt racenavn | Cane Corso Italiano | Welsh Corgi Pembroke |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Intelligent / Kærlig / Majestætisk | Smart / Årvågen / Kærlig |
| Hjemland | Italien | Storbritannien |
| Højde | Hanner 64-68 cm Tæver 60-64 cm | 25-30 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 12-14 år | |
| Vægt | 40-50 kg | 10-12 kg |
| Farver | Sort, grå i forskellige nuancer eller lys fawn, brindlet i grå eller fawn | Ensfarvet rød, zobel, fawn eller black and tan, alle evt med hvidt på ben, bryst og hals |
| Markeringer | Sort maske, grå maske | Hvide markeringer |
| Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | 6-7 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#43] 290 oprettelser | [#106] 82 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Welsh Corgi Klubben |
Tilpasningsevne
| Cane Corso Italiano | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Cane Corso Italiano | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Cane Corso Italiano | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Glat | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Cane Corso Italiano | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Cane Corso Italiano | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Cane Corso Italiano | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Omkring 2 timers motion hver dag | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Cane Corso Italiano
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Nem pelspleje
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så velegnet til børn
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Behov for meget motion
- Ikke så legesyg
Welsh Corgi Pembroke
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion