Forbindelsen til britisk historie er åbenlys i Cavalier King Charles Spaniels racenavn. Cavaliers kombinerer det bedste fra to race verdener: Blid opmærksomhed fra en legetøjsrace kombineret med ydmyghed og atletik fra en sportsrace. Cavalierens smukke ydre, regale ynde og temperament markerer ham som en af hundedømmets adelsmænd. Legetøjsspanielen er kendetegnet ved at være højst 30 centimeter høj og have et sødt og blidt ansigtsudtryk med store runde øjne. Et andet kendetegn er den silkebløde, rigt farvede pels, der kommer i fire forskellige farve varianter. Cavaliers kan være aristokratiske i holding men stiger gerne ned fra deres kongelige højhest for at boltre sig i baghaven eller deltage i egernjagt. De kommer fint ud af det med børn og andre hunde og tilpasser sig nemt sine ejeres livstil, uanfægtet om disse er aktive udendørs personer eller skamløse sofakartofler.
Chesapeake Bay Retriever stammer fra som en vandhund plejede at jage og hente ænder.
Cavalier King Charles Spaniel | Chesapeake Bay Retriever | |
---|---|---|
Race | Cavalier King Charles Spaniel | Chesapeake Bay Retriever | Internationalt racenavn | Cavalier King Charles Spaniel | Chesapeake Bay Retriever |
DK Kategori | Selskabshunde | Apporterende jagthunde |
Kendetegn | Kærlig / Blid / Yndefuld | Kærlig / Kvik / Følsom |
Hjemland | Storbritannien | USA |
Højde | 31-33 cm for begge køn. | Hanner 58-66 cm Tæver 53-61 cm |
Forventet levealder | 12-15 år | 10-12 år |
Vægt | 5,4-8 kg | 25-36 kg |
Farver | Sort med lysebrune aftegninger, sort og hvid, ensfarvet rubinrød, kastanjebrun (farven kaldes blenheim). | Ensfarvet i enhver nuance af brunt, helst en farve som vissent græs |
Markeringer | Tan markeringer | Hvide markeringer |
Hvalpe per kuld | 3-5 hvalpe | 7-9 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#14] 1423 oprettelser | [#169] 34 oprettelser |
Specialklub | Cavalier King Charles Spaniel Klub | Dansk Retriever Klub |
Tilpasningsevne
Cavalier King Charles Spaniel | Chesapeake Bay Retriever | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Cavalier King Charles Spaniel | Chesapeake Bay Retriever | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Cavalier King Charles Spaniel | Chesapeake Bay Retriever | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | Mellem |
Pelstype | Bølget, silkeblødt | Stridt, Bølget |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
Cavalier King Charles Spaniel | Chesapeake Bay Retriever | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Cavalier King Charles Spaniel | Chesapeake Bay Retriever | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Cavalier King Charles Spaniel | Chesapeake Bay Retriever | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Cavalier King Charles Spaniel
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion
Chesapeake Bay Retriever
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Intelligent
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion