Forbindelsen til britisk historie er åbenlys i Cavalier King Charles Spaniels racenavn. Cavaliers kombinerer det bedste fra to race verdener: Blid opmærksomhed fra en legetøjsrace kombineret med ydmyghed og atletik fra en sportsrace. Cavalierens smukke ydre, regale ynde og temperament markerer ham som en af hundedømmets adelsmænd. Legetøjsspanielen er kendetegnet ved at være højst 30 centimeter høj og have et sødt og blidt ansigtsudtryk med store runde øjne. Et andet kendetegn er den silkebløde, rigt farvede pels, der kommer i fire forskellige farve varianter. Cavaliers kan være aristokratiske i holding men stiger gerne ned fra deres kongelige højhest for at boltre sig i baghaven eller deltage i egernjagt. De kommer fint ud af det med børn og andre hunde og tilpasser sig nemt sine ejeres livstil, uanfægtet om disse er aktive udendørs personer eller skamløse sofakartofler.
Cavalier King Charles Spaniel | Collie | |
---|---|---|
Race | Cavalier King Charles Spaniel | Collie | Internationalt racenavn | Cavalier King Charles Spaniel |
DK Kategori | Selskabshunde | |
Kendetegn | Kærlig / Blid / Yndefuld | Dedikeret / Graceful / Proud |
Hjemland | Storbritannien | |
Højde | 31-33 cm for begge køn. | 22 to 26 inches all at the shoulder |
Forventet levealder | 12-15 år | |
Vægt | 5,4-8 kg | 20-34 kg. |
Farver | Sort med lysebrune aftegninger, sort og hvid, ensfarvet rubinrød, kastanjebrun (farven kaldes blenheim). | |
Markeringer | Tan markeringer | |
Hvalpe per kuld | 3-5 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#14] 1423 oprettelser | [#56] 205 oprettelser |
Specialklub | Cavalier King Charles Spaniel Klub | Dansk Collie Klub |
Tilpasningsevne
Cavalier King Charles Spaniel | Collie | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Cavalier King Charles Spaniel | Collie | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Cavalier King Charles Spaniel | Collie | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | |
Pelstype | Bølget, silkeblødt | |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
Cavalier King Charles Spaniel | Collie | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | No |
Trænbarhed
Cavalier King Charles Spaniel | Collie | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Cavalier King Charles Spaniel | Collie | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Cavalier King Charles Spaniel
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion
Collie
- Venlig mod katte
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle