Cavalier King Charles Spaniel er en charmerende hunderace kendt for sin skønhed. Disse små hunde kræver regelmæssig pelspleje og har en vægt på typisk mellem 5-8 kg. Racen stammer oprindeligt fra Storbritannien og er stadig populær verden over. Cavalier King Charles Spaniel har en blid og kærlig personlighed og er børnevenlige. De kan leve både i små og større hjem med have og er kendt for deres evne til hundesport og agility på grund af deres intelligens og lærevillighed. Cavalier King Charles Spaniel er det ideelle valg, hvis du leder efter en sød lille hund til kærlig følgeskab og dygtighed i sport. Bliv en del af det mangeårige samfund, der elsker denne race ved at overveje en Cavalier King Charles Spaniel til dit hjem.
Dobermannen er en intelligent vagthund med ophav i Tyskland i det 19. århundrede. Racen er kendt for sin styrke og loyalitet og har en elegant og muskuløs krop med sort og brun, ofte med rustfarvede aftegninger. Dobermannen er kendt for sin intelligens, trængselighed og agility, men også for sin sjove og kærlige side, der gør den velegnet som en del af en familie. Dog kræver racen en god del motion og mental stimulering for at trives, men dens naturlige evne til at "smile" viser dens glade tilstand. Alt i alt er Dobermannen en fascinerende hunderace, der kombinerer elegance, intelligens og beskyttelsesinstinkt, og er en perfekt ledsager for den aktive familie.
| Cavalier King Charles Spaniel | Dobermann | |
|---|---|---|
| Race | Cavalier King Charles Spaniel | Dobermann | Internationalt racenavn | Cavalier King Charles Spaniel | Dobermann |
| DK Kategori | Selskabshunde | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde |
| Kendetegn | Kærlig / Blid / Yndefuld | Frygtløs / Loyal / Vaks |
| Hjemland | Storbritannien | Tyskland |
| Højde | 31-33 cm for begge køn. | Hanner 68-72 cm Tæver 63-68 cm |
| Forventet levealder | 12-15 år | 10-13 år |
| Vægt | 5,4-8 kg | 32-45 kg |
| Farver | Sort med lysebrune aftegninger, sort og hvid, ensfarvet rubinrød, kastanjebrun (farven kaldes blenheim). | Sort eller brun med rustrøde aftegninger |
| Markeringer | Tan markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 3-5 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#14] 1423 oprettelser | [#75] 155 oprettelser |
| Specialklub | Cavalier King Charles Spaniel Klub | Dansk Dobermann Klub |
Tilpasningsevne
| Cavalier King Charles Spaniel | Dobermann | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Cavalier King Charles Spaniel | Dobermann | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Cavalier King Charles Spaniel | Dobermann | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
| Pelstype | Bølget, silkeblødt | Silkeblødt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
| Cavalier King Charles Spaniel | Dobermann | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Cavalier King Charles Spaniel | Dobermann | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Cavalier King Charles Spaniel | Dobermann | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Cavalier King Charles Spaniel
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion
Dobermann
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Nem pelspleje
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Reserveret over for andre hunde
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Savler meget
- Begrænset rovdyrsinstinkt