Cavalier King Charles Spaniel er en charmerende hunderace kendt for sin skønhed. Disse små hunde kræver regelmæssig pelspleje og har en vægt på typisk mellem 5-8 kg. Racen stammer oprindeligt fra Storbritannien og er stadig populær verden over. Cavalier King Charles Spaniel har en blid og kærlig personlighed og er børnevenlige. De kan leve både i små og større hjem med have og er kendt for deres evne til hundesport og agility på grund af deres intelligens og lærevillighed. Cavalier King Charles Spaniel er det ideelle valg, hvis du leder efter en sød lille hund til kærlig følgeskab og dygtighed i sport. Bliv en del af det mangeårige samfund, der elsker denne race ved at overveje en Cavalier King Charles Spaniel til dit hjem.
Eurasier er en intelligent og alsidig familiehund med et roligt og afbalanceret temperament. Racen opstod i 1960'erne ved at krydse Chow Chow, Wolfspitz og Samojedhunde. Eurasier er kendt for sin venlige og hengivne natur, og de er også lette at træne og kan mestre forskellige discipliner som lydighed og agility. Disse hunde fås i farver som sort, rød og grå og har en mellemstørrelse på omkring 48-60 cm og en vægt på 20-32 kg. På trods af deres krav til motion og mental stimulering har Eurasier et højt velvære takket være deres rolige og afbalancerede natur, hvilket gør dem til den perfekte familiehund. Det er også interessant at notere, at Eurasierne ofte har en blå eller delvist blå tunge, som stammer fra deres Chow Chow-afstamning.
| Cavalier King Charles Spaniel | Eurasier | |
|---|---|---|
| Race | Cavalier King Charles Spaniel | Eurasier | Internationalt racenavn | Cavalier King Charles Spaniel | Eurasier |
| DK Kategori | Selskabshunde | Spidshunde |
| Kendetegn | Kærlig / Blid / Yndefuld | Familieorienteret / Rolig / Selvsikker |
| Hjemland | Storbritannien | Tyskland |
| Højde | 31-33 cm for begge køn. | Hanner 52-60 cm Tæver 48-56 cm |
| Forventet levealder | 12-15 år | 12-16 år |
| Vægt | 5,4-8 kg | 18-32 kg |
| Farver | Sort med lysebrune aftegninger, sort og hvid, ensfarvet rubinrød, kastanjebrun (farven kaldes blenheim). | Alle farver og farvekombinationer er tilladt, undtagen helt hvid, hvidbroget og leverfarvet |
| Markeringer | Tan markeringer | Sorte markeringer |
| Hvalpe per kuld | 3-5 hvalpe | 4-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#14] 1423 oprettelser | [#53] 231 oprettelser |
| Specialklub | Cavalier King Charles Spaniel Klub | Eurasier Klub Danmark |
Tilpasningsevne
| Cavalier King Charles Spaniel | Eurasier | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Cavalier King Charles Spaniel | Eurasier | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Cavalier King Charles Spaniel | Eurasier | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Mellem |
| Pelstype | Bølget, silkeblødt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
| Cavalier King Charles Spaniel | Eurasier | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Cavalier King Charles Spaniel | Eurasier | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Cavalier King Charles Spaniel | Eurasier | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Cavalier King Charles Spaniel
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion
Eurasier
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Hårdfør
- Tolererer koldt vejr
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Fælder meget
- Begrænset rovdyrsinstinkt