Forbindelsen til britisk historie er åbenlys i Cavalier King Charles Spaniels racenavn. Cavaliers kombinerer det bedste fra to race verdener: Blid opmærksomhed fra en legetøjsrace kombineret med ydmyghed og atletik fra en sportsrace. Cavalierens smukke ydre, regale ynde og temperament markerer ham som en af hundedømmets adelsmænd. Legetøjsspanielen er kendetegnet ved at være højst 30 centimeter høj og have et sødt og blidt ansigtsudtryk med store runde øjne. Et andet kendetegn er den silkebløde, rigt farvede pels, der kommer i fire forskellige farve varianter. Cavaliers kan være aristokratiske i holding men stiger gerne ned fra deres kongelige højhest for at boltre sig i baghaven eller deltage i egernjagt. De kommer fint ud af det med børn og andre hunde og tilpasser sig nemt sine ejeres livstil, uanfægtet om disse er aktive udendørs personer eller skamløse sofakartofler.
Cavalier King Charles Spaniel | Flat Coated Retriever | |
---|---|---|
Race | Cavalier King Charles Spaniel | Flat Coated Retriever | Internationalt racenavn | Cavalier King Charles Spaniel |
DK Kategori | Selskabshunde | |
Kendetegn | Kærlig / Blid / Yndefuld | Cheerful / Optimistic / Good-Humored |
Hjemland | Storbritannien | |
Højde | 31-33 cm for begge køn. | Hanner 59-62 cm. Tæver 56-59 cm. |
Forventet levealder | 12-15 år | |
Vægt | 5,4-8 kg | 25-36 kg. |
Farver | Sort med lysebrune aftegninger, sort og hvid, ensfarvet rubinrød, kastanjebrun (farven kaldes blenheim). | |
Markeringer | Tan markeringer | |
Hvalpe per kuld | 3-5 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#14] 1423 oprettelser | [#40] 304 oprettelser |
Specialklub | Cavalier King Charles Spaniel Klub | Dansk Retriever Klub |
Tilpasningsevne
Cavalier King Charles Spaniel | Flat Coated Retriever | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Cavalier King Charles Spaniel | Flat Coated Retriever | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Cavalier King Charles Spaniel | Flat Coated Retriever | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | |
Pelstype | Bølget, silkeblødt | |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
Cavalier King Charles Spaniel | Flat Coated Retriever | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
Cavalier King Charles Spaniel | Flat Coated Retriever | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Cavalier King Charles Spaniel | Flat Coated Retriever | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Cavalier King Charles Spaniel
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion
Flat Coated Retriever
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion