Cavalier King Charles Spaniel er en charmerende hunderace kendt for sin skønhed. Disse små hunde kræver regelmæssig pelspleje og har en vægt på typisk mellem 5-8 kg. Racen stammer oprindeligt fra Storbritannien og er stadig populær verden over. Cavalier King Charles Spaniel har en blid og kærlig personlighed og er børnevenlige. De kan leve både i små og større hjem med have og er kendt for deres evne til hundesport og agility på grund af deres intelligens og lærevillighed. Cavalier King Charles Spaniel er det ideelle valg, hvis du leder efter en sød lille hund til kærlig følgeskab og dygtighed i sport. Bliv en del af det mangeårige samfund, der elsker denne race ved at overveje en Cavalier King Charles Spaniel til dit hjem.
En Gammel Dansk Hønsehund er en alsidig jagtkammerat med et hjerte af guld! Den har en kraftig og kompakt kropsbygning, der gør den godt rustet til at arbejde i alle slags vejr og terræn. Den er opmærksom og livlig, og dens intelligente og energiske disposition gør den til en effektiv jæger. Den er også kendt for sin gode temperament og loyalitet. Sammen med dens fremragende næse, som gør den til en dygtig vildtsporer, og dens komiske træk med at have snuden tæt på jorden og karakteristiske slæbeører, er denne hund en dejlig og nem at træne ledsager. En Gammel Dansk Hønsehund er altså en fantastisk og alsidig hund, både for jægere og som familiehund.
| Cavalier King Charles Spaniel | Gammel Dansk Hønsehund | |
|---|---|---|
| Race | Cavalier King Charles Spaniel | Gammel Dansk Hønsehund | Internationalt racenavn | Cavalier King Charles Spaniel |
| DK Kategori | Selskabshunde | |
| Kendetegn | Kærlig / Blid / Yndefuld | |
| Hjemland | Storbritannien | |
| Højde | 31-33 cm for begge køn. | Hanner 54-60 cm. Tæver 50-56 cm. |
| Forventet levealder | 12-15 år | |
| Vægt | 5,4-8 kg | 26-35 kg. |
| Farver | Sort med lysebrune aftegninger, sort og hvid, ensfarvet rubinrød, kastanjebrun (farven kaldes blenheim). | |
| Markeringer | Tan markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 3-5 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#14] 1423 oprettelser | [#77] 149 oprettelser |
| Specialklub | Cavalier King Charles Spaniel Klub | Klubben For Gamle Danske Hønsehunde |
Tilpasningsevne
| Cavalier King Charles Spaniel | Gammel Dansk Hønsehund | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Cavalier King Charles Spaniel | Gammel Dansk Hønsehund | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Cavalier King Charles Spaniel | Gammel Dansk Hønsehund | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | |
| Pelstype | Bølget, silkeblødt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Cavalier King Charles Spaniel | Gammel Dansk Hønsehund | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
| Cavalier King Charles Spaniel | Gammel Dansk Hønsehund | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Cavalier King Charles Spaniel | Gammel Dansk Hønsehund | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Cavalier King Charles Spaniel
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion