Cavalier King Charles Spaniel er en charmerende hunderace kendt for sin skønhed. Disse små hunde kræver regelmæssig pelspleje og har en vægt på typisk mellem 5-8 kg. Racen stammer oprindeligt fra Storbritannien og er stadig populær verden over. Cavalier King Charles Spaniel har en blid og kærlig personlighed og er børnevenlige. De kan leve både i små og større hjem med have og er kendt for deres evne til hundesport og agility på grund af deres intelligens og lærevillighed. Cavalier King Charles Spaniel er det ideelle valg, hvis du leder efter en sød lille hund til kærlig følgeskab og dygtighed i sport. Bliv en del af det mangeårige samfund, der elsker denne race ved at overveje en Cavalier King Charles Spaniel til dit hjem.
Den Spanke Vandhund er en aktiv og alsidig race, der er kendt for sin kærlighed til vand og leg. Racen har en krøllet og ulden pels, sjov personlighed og stor arbejdsvilje. Oprindeligt fungerede den som hyrde- og vagthund i Andalusien-regionen i Spanien. Spansk Vandhund kan udføre mange opgaver, herunder redning, terapi og agilithetsøvelser. Racen vejer typisk mellem 15 og 25 kg, og har en højde på 36-52 cm. Den er meget social og knytter sig tæt til sin familie og har forskellige pelsvarianter, krøllet eller bølget. For at stimulere Spansk Vandhund fysisk og mentalt er det afgørende at udnytte deres intelligens og lærevillighed. Hvis du er en aktiv og udendørsorienteret person og ønsker en dejlig ledsager til vandaktiviteter med en fantastisk personlighed, er Spansk Vandhund det oplagte valg!
Cavalier King Charles Spaniel | Spansk Vandhund | |
---|---|---|
Race | Cavalier King Charles Spaniel | Spansk Vandhund | Internationalt racenavn | Cavalier King Charles Spaniel | Perro de Agua Espanol |
DK Kategori | Selskabshunde | Apporterende jagthunde |
Kendetegn | Kærlig / Blid / Yndefuld | Arbejdssom / Aktiv / Optimistisk |
Hjemland | Storbritannien | Spanien |
Højde | 31-33 cm for begge køn. | Hanner 44-50 cm Tæver 40-46 cm |
Forventet levealder | 12-15 år | |
Vægt | 5,4-8 kg | hanner: 18-22 kg tæver: 14-18 kg |
Farver | Sort med lysebrune aftegninger, sort og hvid, ensfarvet rubinrød, kastanjebrun (farven kaldes blenhe | Ensfarvet hvid, sort eller kastanjebrun eller tofarvet hvid-sort eller hvid-brun |
Markeringer | Tan markeringer | Tan points |
Hvalpe per kuld | 3-5 hvalpe | 4-6 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#14] 1423 oprettelser | [#71] 164 oprettelser |
Specialklub | Cavalier King Charles Spaniel Klub | Klubben for Jagthunde uden Specialklub |
Tilpasningsevne
Cavalier King Charles Spaniel | Spansk Vandhund | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Cavalier King Charles Spaniel | Spansk Vandhund | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Cavalier King Charles Spaniel | Spansk Vandhund | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | Mellem |
Pelstype | Bølget, silkeblødt | Snøret, Krøllet |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
Cavalier King Charles Spaniel | Spansk Vandhund | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Cavalier King Charles Spaniel | Spansk Vandhund | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Cavalier King Charles Spaniel | Spansk Vandhund | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Cavalier King Charles Spaniel
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion
Spansk Vandhund
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Behov for meget motion