Chesapeake Bay Retriever stammer fra som en vandhund plejede at jage og hente ænder.
| Chesapeake Bay Retriever | Collie | |
|---|---|---|
| Race | Chesapeake Bay Retriever | Collie | Internationalt racenavn | Chesapeake Bay Retriever |
| DK Kategori | Apporterende jagthunde | |
| Kendetegn | Kærlig / Kvik / Følsom | Dedikeret / Graceful / Proud |
| Hjemland | USA | |
| Højde | Hanner 58-66 cm Tæver 53-61 cm | 22 to 26 inches all at the shoulder |
| Forventet levealder | 10-12 år | |
| Vægt | 25-36 kg | 20-34 kg. |
| Farver | Ensfarvet i enhver nuance af brunt, helst en farve som vissent græs | |
| Markeringer | Hvide markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 7-9 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#169] 34 oprettelser | [#56] 205 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Retriever Klub | Dansk Collie Klub |
Tilpasningsevne
| Chesapeake Bay Retriever | Collie | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Chesapeake Bay Retriever | Collie | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Chesapeake Bay Retriever | Collie | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | |
| Pelstype | Stridt, Bølget | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt |
Sundhed
| Chesapeake Bay Retriever | Collie | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | No |
Trænbarhed
| Chesapeake Bay Retriever | Collie | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Chesapeake Bay Retriever | Collie | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Chesapeake Bay Retriever
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Intelligent
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Collie
- Venlig mod katte
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle