Chesapeake Bay Retrieveren, eller Chessie, er en amerikansk hunderace, der er kendt for sine jagt- og vandapporteringsfærdigheder. Den har en kraftig og muskuløs krop, kort bølget vandtæt pels og gule eller ravfarvede øjne. Man kan beskrive Chessien som energisk, selvstændig og intelligent, der kræver mental og fysisk udfordring. Chessen egnede sig til konkurrenceaktiviteter og er en loyal familiehund, der kræver erfaren træning. Racen er kendt for dens kærlighed for vand og er Maryland's officielle statsracer.
Mopsen er en lille og robust hund med karakteristisk kort næse og store runde øjne, som er svær at stå for. Den stammer fra Kina og er kendt for dens kærlige, morsomme og legesyge natur. Mopsen har en stor personlighed, selvom den er lille i størrelse. Den er venlig og hengiven overfor sin familie og kommer godt ud af det med børn og andre hunde. Dog kan mopsen have åndedrætsproblemer, så man skal være opmærksom på dette. Derudover knytter mopsen sig oftest til en bestemt person i familien og kan være meget beskyttende overfør denne. For at holde mopsen sund og glad, anbefales det at have daglige gåture og regelmæssig leg til mental stimulering.
| Chesapeake Bay Retriever | Mops | |
|---|---|---|
| Race | Chesapeake Bay Retriever | Mops | Internationalt racenavn | Chesapeake Bay Retriever | Mops/Pug |
| DK Kategori | Apporterende jagthunde | Selskabshunde |
| Kendetegn | Kærlig / Kvik / Følsom | Charming / Loving / Mischievous |
| Hjemland | USA | Kina/Storbritannien |
| Højde | Hanner 58-66 cm Tæver 53-61 cm | 25-28 cm for begge køn. |
| Forventet levealder | 10-12 år | |
| Vægt | 25-36 kg | 6-8kg |
| Farver | Ensfarvet i enhver nuance af brunt, helst en farve som vissent græs | Fawn, abrikos, sølv eller sort. |
| Markeringer | Hvide markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 7-9 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#169] 34 oprettelser | [#32] 467 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Retriever Klub | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Chesapeake Bay Retriever | Mops | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Chesapeake Bay Retriever | Mops | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Chesapeake Bay Retriever | Mops | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | |
| Pelstype | Stridt, Bølget | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Once a week |
Sundhed
| Chesapeake Bay Retriever | Mops | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | No |
Trænbarhed
| Chesapeake Bay Retriever | Mops | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Chesapeake Bay Retriever | Mops | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Chesapeake Bay Retriever
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Intelligent
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Mops
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Ikke så intelligent
- Højt intensitetsniveau