Chesapeake Bay Retriever stammer fra som en vandhund plejede at jage og hente ænder.
| Chesapeake Bay Retriever | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Race | Chesapeake Bay Retriever | Parson Russell Terrier | Internationalt racenavn | Chesapeake Bay Retriever | Parson Russell Terrier |
| DK Kategori | Apporterende jagthunde | Terriere |
| Kendetegn | Kærlig / Kvik / Følsom | Smart / Venlig / Atletisk |
| Hjemland | USA | Storbritannien |
| Højde | Hanner 58-66 cm Tæver 53-61 cm | Hanner 34-38 cm Tæver 31-35 cm |
| Forventet levealder | 10-12 år | 13-15 år |
| Vægt | 25-36 kg | 5-8 kg |
| Farver | Ensfarvet i enhver nuance af brunt, helst en farve som vissent græs | Ensfarvet hvid eller med tan, lemon eller sorte aftegninger fortrinsvis i hovedet og ved haleroden |
| Markeringer | Hvide markeringer | Sorte markeringer, tan markeringer, brune markeringer, tri farve markeringer, fløde markeringer |
| Hvalpe per kuld | 7-9 hvalpe | 4-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#169] 34 oprettelser | [#103] 84 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Retriever Klub | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
| Chesapeake Bay Retriever | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Chesapeake Bay Retriever | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Chesapeake Bay Retriever | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
| Pelstype | Stridt, Bølget | Glat, Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Chesapeake Bay Retriever | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Chesapeake Bay Retriever | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Chesapeake Bay Retriever | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Chesapeake Bay Retriever
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Intelligent
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Parson Russell Terrier
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion