Chinese Crested er en lille, charmerende og loyal hunderace, kendt for sine elegante former og menneskekærlige adfærd. Den kommer i to varianter: hårløs og powderpuff. Begge varianter er intelligente, kærlige og sociale, og trives godt med mennesker og andre kæledyr. Chinese Crested er velegnet til mindre boliger og nyder daglige gåture og leg. De kan også deltage i forskellige hundesportsgrene, såsom agility og showtræning. Med sin fascinerende skønhed og kærlige adfærd, er Chinese Crested en dejlig race for hundeelskere, der søger efter en lille, elegant og loyal familiemedlem.
Västgötaspids er en lille, men energisk og venlig svensk fårehund med en intelligent karakter og stor arbejdsevne. Racen har rødder i Västergötland i Sverige og er kendt for sine gode egenskaber som fårehund. Västgötaspids er en meget aktiv hund, der kræver stimulering af både krop og sind. De er kendt for at tilpasse sig forskellige arbejdsopgaver og er populære som familiehunde, men kræver en hverdag med fysiske og mentale udfordringer.
| Chinese Crested | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Race | Chinese Crested | Västgötaspids | Internationalt racenavn | Chinese Crested Dog / Chinese Crested Dog (Powder Puff) | Västgötaspets |
| DK Kategori | Selskabshunde | Spidshunde |
| Kendetegn | Livlig / Årvågen / Kærlig | Venlig / Energisk / Årvågen |
| Hjemland | Kina/Storbritannien | Sverige |
| Højde | Hanner 28-33 cm Tæver 23-30 cm | Hanner 32-34 cm Tæver 30-32 cm |
| Forventet levealder | 13-18 år | 12-15 år |
| Vægt | Højst 5,5 kg | 9-14 kg |
| Farver | Alle farver og kombinationer er tilladt | Grå, gråbrun, grågul eller rødbrun med lysere aftegninger |
| Markeringer | Hvide markeringer, spottet | |
| Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#108] 79 oprettelser | [#129] 59 oprettelser |
| Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
| Chinese Crested | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Chinese Crested | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Chinese Crested | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort, Mellem | Kort |
| Pelstype | Dobbelt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Chinese Crested | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ja | Nej |
Trænbarhed
| Chinese Crested | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Chinese Crested | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 30 minutter om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Chinese Crested
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Krævende pelspleje
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
Västgötaspids
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion