| Chow chow | Korthåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Race | Chow chow | Korthåret Hønsehund | Internationalt racenavn | Deutsch Kurzhaar |
| DK Kategori | Stående jagthunde | |
| Kendetegn | Værdig / Kvik / Seriøs | Venlig / Smart / Vil gerne behage |
| Hjemland | Tyskland | |
| Højde | Hanner 62-66 cm Tæver 58-63 cm | |
| Forventet levealder | 12-15 år | |
| Vægt | 20-30 kg. | 25-30 kg |
| Farver | Brun med eller uden hvide aftegninger, mørk eller lys brunskimlet med brunt hoved og evt brune pletter, hvid med brunt hoved og brune pletter, sort svarende til brun eller brunskimlet | |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | 7-12 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#78] 148 oprettelser | [#48] 269 oprettelser |
| Specialklub | Korthaarklubben |
Tilpasningsevne
| Chow chow | Korthåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Chow chow | Korthåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Chow chow | Korthåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | ||
| Pelstype | ||
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt |
Sundhed
| Chow chow | Korthåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
| Chow chow | Korthåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Chow chow | Korthåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Chow chow
- Hårdfør
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Fælder kun lidt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så familievenlig
- Ikke så velegnet til børn
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Ikke så intelligent
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Ikke så legesyg
Korthåret Hønsehund
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion