| Chow chow | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Race | Chow chow | Kromfohrländer | Internationalt racenavn | Kromfohrländer |
| DK Kategori | Selskabshunde | |
| Kendetegn | Værdig / Kvik / Seriøs | Intelligent / Aktiv / Følsom |
| Hjemland | Tyskland | |
| Højde | 38-46 cm for begge køn | |
| Forventet levealder | 13-15 år | |
| Vægt | 20-30 kg. | 9-16 kg |
| Farver | Hvid med rødbrune aftegninger | |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | ||
| Popularitet (DK) | [#78] 148 oprettelser | [#122] 65 oprettelser |
| Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Chow chow | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Chow chow | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Chow chow | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | |
| Pelstype | Stridt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt |
Sundhed
| Chow chow | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
| Chow chow | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Chow chow | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mellem 30 minutter til 2 timer hver dag | |
| Vagthundsinstinkt |
Chow chow
- Hårdfør
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Fælder kun lidt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så familievenlig
- Ikke så velegnet til børn
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Ikke så intelligent
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Ikke så legesyg
Kromfohrländer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Begrænset rovdyrsinstinkt