| Chow chow | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Race | Chow chow | Schapendoes | Internationalt racenavn | Schapendoes |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | |
| Kendetegn | Værdig / Kvik / Seriøs | Årvågen / Venlig / Livlig |
| Hjemland | Holland | |
| Højde | Hanner 43-50 cm Tæver 40-47 cm | |
| Forventet levealder | 12-15 år | |
| Vægt | 20-30 kg. | 14-16 kg |
| Farver | Alle farver er tilladt, men blågrå til sort foretrækkes | |
| Markeringer | Sort patches, grå patches, tan patches, grå tips | |
| Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#78] 148 oprettelser | [#135] 55 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Schapendoes Klub |
Tilpasningsevne
| Chow chow | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Chow chow | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Chow chow | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Lang | |
| Pelstype | Dobbelt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt |
Sundhed
| Chow chow | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
| Chow chow | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Chow chow | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | 1 til 2 timer om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Chow chow
- Hårdfør
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Fælder kun lidt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så familievenlig
- Ikke så velegnet til børn
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Ikke så intelligent
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Ikke så legesyg
Schapendoes
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Fælder meget
- Behov for meget motion