Coton de Tulear er en intelligent, glad selskabshund. De elsker spas og at følge deres ejer rundt i huset. Coton er små, robuste og uhyre charmerende hunde. De er kendt for en deres hvide pelse, der er ligeså bløde som bomuld. Deres primære opgave er at sørge for morskab, komfort og selskab. Båndet mellem Cotons og deres ejere er så tæt, at det ofte beskrives i menneskelige termer. Cotonelskere beskriver dem som 'vittige' ledsagere 'til tider larmende, men aldrig krævende'
Collie | Coton de Tulear | |
---|---|---|
Race | Collie | Coton de Tulear | Internationalt racenavn | Coton de Tuléar |
DK Kategori | Selskabshunde | |
Kendetegn | Dedikeret / Graceful / Proud | Ubekymret / Kvik / Charmerende |
Hjemland | Madagaskar/Frankrig | |
Højde | 22 to 26 inches all at the shoulder | Hanner 25-30 cm. Tæver 22-27 cm. |
Forventet levealder | 15-19 år | |
Vægt | 20-34 kg. | 3,5-6 kg. |
Farver | Hvid evt. med et anstrøg af lysegråt eller rødgult på ørerne. | |
Markeringer | Grå markeringer, gule markeringer | |
Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#56] 205 oprettelser | [#8] 1837 oprettelser |
Specialklub | Dansk Collie Klub | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
Collie | Coton de Tulear | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Collie | Coton de Tulear | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Collie | Coton de Tulear | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Lang | |
Pelstype | Dobbelt, bølget | |
Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt |
Sundhed
Collie | Coton de Tulear | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | No | Ja |
Trænbarhed
Collie | Coton de Tulear | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Collie | Coton de Tulear | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 30 minutter om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Collie
- Venlig mod katte
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
Coton de Tulear
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Begrænset rovdyrsinstinkt