Collie-hunden er kendt for skønheden, intelligensen og loyaliteten, alt i én hund! Den stammer fra Skotland og det nordlige England, hvor den blev avlet som en arbejdshund til at vogte får. Collie har en lang, flot pels, men findes også i en korthåret udgave. Kendetegnet er den slanke krop, store øjne og spidse ører. Collie har en kærlig, modig og intelligent personlighed og trives med menneskelig kontakt. Racen er alsidig og har gjort sig bemærket både som en hjælpehund on-screen og som en elsket familiehund. At åbne sit hjerte og hjem for en Collie betyder at bringe både skønhed og intelligens ind i hverdagen på samme tid.
Lagotto Romagnolo, også kendt som den italienske vandhund, er en intelligent og energisk race. Med sin oprindelse i Romagna-regionen i Italien er det en adræt/fire mellemstor hund med en krøllet, tyk pels, der er vandafvisende og beskytter mod kulde. Lagotto Romagnolos er kendt for deres trøffelsporingsevne og deres intelligens og lærevillighed, hvilket gør træning sjov og nem for både hund og ejer. Racen er velegnet som familiehund og i forskellige hundesportsgrene såsom agility og lydighed. Med tilstrækkelig mental og fysisk stimulation vil Lagotto Romagnolo bringe masser af sjov og liv i dit hjem.
| Collie | Lagotto Romagnolo | |
|---|---|---|
| Race | Collie | Lagotto Romagnolo | Internationalt racenavn | Lagotto Romagnolo |
| DK Kategori | Apporterende jagthunde | |
| Kendetegn | Dedikeret / Graceful / Proud | Ivrig / Kærlig / undemanding |
| Hjemland | Italien | |
| Højde | 22 to 26 inches all at the shoulder | Hanner 42-49 cm Tæver 40-47 cm |
| Forventet levealder | 14-17 år | |
| Vægt | 20-34 kg. | 11-18 kg |
| Farver | Ensfarvet offwhite, brun, brunmeleret eller orange eller hvid med brune eller orange aftegninger | |
| Markeringer | Brun maske | |
| Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#56] 205 oprettelser | [#94] 105 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Collie Klub | Dansk Lagotto Klub |
Tilpasningsevne
| Collie | Lagotto Romagnolo | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Collie | Lagotto Romagnolo | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Collie | Lagotto Romagnolo | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | |
| Pelstype | Dobbelt, Krøllet | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Collie | Lagotto Romagnolo | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | No | Ja |
Trænbarhed
| Collie | Lagotto Romagnolo | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Collie | Lagotto Romagnolo | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Collie
- Venlig mod katte
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
Lagotto Romagnolo
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Krævende pelspleje
- Behov for meget motion