Collie-hunden er kendt for skønheden, intelligensen og loyaliteten, alt i én hund! Den stammer fra Skotland og det nordlige England, hvor den blev avlet som en arbejdshund til at vogte får. Collie har en lang, flot pels, men findes også i en korthåret udgave. Kendetegnet er den slanke krop, store øjne og spidse ører. Collie har en kærlig, modig og intelligent personlighed og trives med menneskelig kontakt. Racen er alsidig og har gjort sig bemærket både som en hjælpehund on-screen og som en elsket familiehund. At åbne sit hjerte og hjem for en Collie betyder at bringe både skønhed og intelligens ind i hverdagen på samme tid.
Parson Russell Terrier er en lille, men kraftfuld hund med en livlig og smidig natur. Den stammer fra Storbritannien og er kendt for sin arbejdsvillighed og glade natur. Som en typisk terrier er den selvsikker og uafhængig med højt energiniveau og krav om masser af fysisk og mental stimulering. Parson Russell Terrier er gode følgesvende for aktive ejere og en fantastisk arbejdspartner. Dog kræver det en tålmodig og konsekvent ejer, der kan imødekomme deres træningsbehov og aktivitetsniveau.
| Collie | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Race | Collie | Parson Russell Terrier | Internationalt racenavn | Parson Russell Terrier |
| DK Kategori | Terriere | |
| Kendetegn | Dedikeret / Graceful / Proud | Smart / Venlig / Atletisk |
| Hjemland | Storbritannien | |
| Højde | 22 to 26 inches all at the shoulder | Hanner 34-38 cm Tæver 31-35 cm |
| Forventet levealder | 13-15 år | |
| Vægt | 20-34 kg. | 5-8 kg |
| Farver | Ensfarvet hvid eller med tan, lemon eller sorte aftegninger fortrinsvis i hovedet og ved haleroden | |
| Markeringer | Sorte markeringer, tan markeringer, brune markeringer, tri farve markeringer, fløde markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#56] 205 oprettelser | [#103] 84 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Collie Klub | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
| Collie | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Collie | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Collie | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | |
| Pelstype | Glat, Dobbelt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt |
Sundhed
| Collie | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | No | Nej |
Trænbarhed
| Collie | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Collie | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Collie
- Venlig mod katte
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
Parson Russell Terrier
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion