Collie-hunden er kendt for skønheden, intelligensen og loyaliteten, alt i én hund! Den stammer fra Skotland og det nordlige England, hvor den blev avlet som en arbejdshund til at vogte får. Collie har en lang, flot pels, men findes også i en korthåret udgave. Kendetegnet er den slanke krop, store øjne og spidse ører. Collie har en kærlig, modig og intelligent personlighed og trives med menneskelig kontakt. Racen er alsidig og har gjort sig bemærket både som en hjælpehund on-screen og som en elsket familiehund. At åbne sit hjerte og hjem for en Collie betyder at bringe både skønhed og intelligens ind i hverdagen på samme tid.
Den ruhårede hønsehund er en kvik og energisk jagthund med en fin næse og alsidige arbejdsevner. Racen stammer fra Tyskland og er kendt for sin korte, strid pels, der gør den nem at vedligeholde. Ruhårede hønsehunde er intelligente, energiske og dygtige spormænd, der også er perfekte som familiehunde, så længe de får tilstrækkelig motion og aktivering. De er kendt for deres smittende glade sind og evne til at blive venner med andre hunde og børn. Så hvis du leder efter en aktiv, venlig og alsidig hunderace, kan den ruhårede hønsehund være det rette valg for dig!
| Collie | Ruhåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Race | Collie | Ruhåret Hønsehund | Internationalt racenavn | Deutsch Drahthaar |
| DK Kategori | Stående jagthunde | |
| Kendetegn | Dedikeret / Graceful / Proud | Kærlig / Ivrig / Entusiastisk |
| Hjemland | Tyskland | |
| Højde | 22 to 26 inches all at the shoulder | Hanner 61-68 cm Tæver 57-64 cm |
| Forventet levealder | 12-14 år | |
| Vægt | 20-34 kg. | 27-32 kg |
| Farver | Brun- eller sortskimlet med eller uden store pletter, brun eller lystskimlet | |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | 6-10 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#56] 205 oprettelser | [#30] 490 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Collie Klub | Dansk Ruhår Klub |
Tilpasningsevne
| Collie | Ruhåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Collie | Ruhåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Collie | Ruhåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | ||
| Pelstype | ||
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Collie | Ruhåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | No | Nej |
Trænbarhed
| Collie | Ruhåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Collie | Ruhåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Collie
- Venlig mod katte
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
Ruhåret Hønsehund
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion