Collie-hunden er kendt for skønheden, intelligensen og loyaliteten, alt i én hund! Den stammer fra Skotland og det nordlige England, hvor den blev avlet som en arbejdshund til at vogte får. Collie har en lang, flot pels, men findes også i en korthåret udgave. Kendetegnet er den slanke krop, store øjne og spidse ører. Collie har en kærlig, modig og intelligent personlighed og trives med menneskelig kontakt. Racen er alsidig og har gjort sig bemærket både som en hjælpehund on-screen og som en elsket familiehund. At åbne sit hjerte og hjem for en Collie betyder at bringe både skønhed og intelligens ind i hverdagen på samme tid.
Shiba Inu-racen stammer fra Japan og betragtes som den perfekte repræsentant for den japanske hundekultur. Disse hunde er kendt for deres karakteristiske smil og energi, og bliver ofte elsket af mange. Shiba Inu'en blev oprindeligt brugt til at jage småvildt som fugle og kaniner, men er i dag en loyal og energisk familiehund. Træning er vigtigt for denne race på grund af deres uafhængige og stædige natur. Deres berømte "Shiba-skrig" er en sjov og unik detalje. Shiba Inu er en perfekt kombination af skønhed og styrke med deres løveagtige pels og elegante gang, hvilket gør dem til ideelle selskabsdyr til hverdag.
| Collie | Shiba | |
|---|---|---|
| Race | Collie | Shiba | Internationalt racenavn | Shiba Inu |
| DK Kategori | Spidshunde | |
| Kendetegn | Dedikeret / Graceful / Proud | Årvågen / Aktiv / Opmærksom |
| Hjemland | Japan | |
| Højde | 22 to 26 inches all at the shoulder | Hanner ca 40 cm Tæver ca 37 cm |
| Forventet levealder | 12-16 år | |
| Vægt | 20-34 kg. | Hanner 11-12 kg Tæver 8-9 kg |
| Farver | Rød, black and tan eller rød sesam (rød med sorte hårspidser) Alle farvevarianterne har lyse markeringer på næsepartiets sider og på kinderne, undersiden af af kæbe og hals, på bryst, bug og på benenes indersider | |
| Markeringer | Hvide markeringer | |
| Hvalpe per kuld | ||
| Popularitet (DK) | [#56] 205 oprettelser | [#63] 189 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Collie Klub | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
| Collie | Shiba | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Collie | Shiba | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Collie | Shiba | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | |
| Pelstype | Dobbelt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt |
Sundhed
| Collie | Shiba | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | No | Nej |
Trænbarhed
| Collie | Shiba | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Collie | Shiba | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Collie
- Venlig mod katte
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
Shiba
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Nem pelspleje
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Fælder meget
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring