Selvom de blev skabt i det 19. århundrede for at være en lille, hurtig kamphund er disse dage lange forbi. Staffordshire Bull Terrier er i dag en fin følgesvend, kendt for deres mod, intelligens og kærlighed til børn. Trods deres kærlige og legende natur egner de sig bedst med erfarne kæledyrsforældre, der kan socialisere dem tidligt og holde dem aktiv med konsekvent træning. Mød racens behov, og du vil have et trofast og kærligt medlem af familien.
Collie | Staffordshire Bull Terrier | |
---|---|---|
Race | Collie | Staffordshire Bull Terrier | Internationalt racenavn | Staffordshire Bull Terrier |
DK Kategori | Terriere | |
Kendetegn | Dedikeret / Graceful / Proud | Klog / Modig / Ihærdig |
Hjemland | Storbritannien | |
Højde | 22 to 26 inches all at the shoulder | 35,5-40,5 cm for begge køn. |
Forventet levealder | 12-14 år | |
Vægt | 20-34 kg. | Hanner 13-17 kg. Tæver 11-15 kg. |
Farver | Rød, fawn, hvid, sort eller blå, eller enhver af disse farver med hvide aftegninger Enhver nuance af brindle, eller brindle kombineret med hvidt 'Black and tan' eller leverfarve er særdeles uønsket | |
Markeringer | ||
Hvalpe per kuld | 5-7 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#56] 205 oprettelser | [#15] 1414 oprettelser |
Specialklub | Dansk Collie Klub | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
Collie | Staffordshire Bull Terrier | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Collie | Staffordshire Bull Terrier | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Collie | Staffordshire Bull Terrier | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | |
Pelstype | Glat | |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt |
Sundhed
Collie | Staffordshire Bull Terrier | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | No | Nej |
Trænbarhed
Collie | Staffordshire Bull Terrier | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Collie | Staffordshire Bull Terrier | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Collie
- Venlig mod katte
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
Staffordshire Bull Terrier
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Nem pelspleje
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Reserveret over for andre hunde
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion