Coton de Tulear er en lille, kærlig og livlig hunderace, kendt for sin bløde, bomuldsagtige pels og glade temperament. Racen er perfekt til familier, da den er intelligent og let at træne, og den nyder at tilbringe tid med sine mennesker. Coton de Tulear er også kendt for at være gode med børn og andre kæledyr. Disse hunde spreder glæde og sjov, og deres pels kræver jævnligt børstning for at holde den sund og smuk.
Dværgpinscheren er en charmerende og modig hund, der er kendt for sin energi og personlighed. Med en højde på 25-30 cm og en vægt på 4-6 kg er racen lille og slank med en kort og blank pels i forskellige farver. Dværgpinscheren er modig, selvsikker og beskyttende, men også livlig og underholdende. De kræver daglig motion og mental stimulering for at trives, men er ideelle følgesvende i et tæt familie miljø.
| Coton de Tulear | Dværgpinscher | |
|---|---|---|
| Race | Coton de Tulear | Dværgpinscher | Internationalt racenavn | Coton de Tuléar | Zwergpinscher |
| DK Kategori | Selskabshunde | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde |
| Kendetegn | Ubekymret / Kvik / Charmerende | Stolt / Frygtløs / Livsglad |
| Hjemland | Madagaskar/Frankrig | Tyskland |
| Højde | Hanner 25-30 cm. Tæver 22-27 cm. | 25-30 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 15-19 år | 12-16 år |
| Vægt | 3,5-6 kg. | 4-5 kg |
| Farver | Hvid evt. med et anstrøg af lysegråt eller rødgult på ørerne. | Ensfarvet rødbrun i forskellige nuancer eller sort med rustrøde aftegninger |
| Markeringer | Grå markeringer, gule markeringer | Hvide markeringer, selvfarvet næse |
| Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | 2-5 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#8] 1837 oprettelser | [#114] 76 oprettelser |
| Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde | Dansk Schnauzer Og Pinscher Klub |
Tilpasningsevne
| Coton de Tulear | Dværgpinscher | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Coton de Tulear | Dværgpinscher | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Coton de Tulear | Dværgpinscher | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Lang | Kort |
| Pelstype | Dobbelt, bølget | Glat |
| Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | Ugentligt |
Sundhed
| Coton de Tulear | Dværgpinscher | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ja | Nej |
Trænbarhed
| Coton de Tulear | Dværgpinscher | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Coton de Tulear | Dværgpinscher | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 30 minutter om dagen | Op til 30 minutter om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Coton de Tulear
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Dværgpinscher
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Reserveret over for andre hunde
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion