Coton de Tulear er en intelligent, glad selskabshund. De elsker spas og at følge deres ejer rundt i huset. Coton er små, robuste og uhyre charmerende hunde. De er kendt for en deres hvide pelse, der er ligeså bløde som bomuld. Deres primære opgave er at sørge for morskab, komfort og selskab. Båndet mellem Cotons og deres ejere er så tæt, at det ofte beskrives i menneskelige termer. Cotonelskere beskriver dem som 'vittige' ledsagere 'til tider larmende, men aldrig krævende'
Coton de Tulear | Gordon Setter | |
---|---|---|
Race | Coton de Tulear | Gordon Setter | Internationalt racenavn | Coton de Tuléar |
DK Kategori | Selskabshunde | |
Kendetegn | Ubekymret / Kvik / Charmerende | Selvsikker / Affectionate / Bold |
Hjemland | Madagaskar/Frankrig | |
Højde | Hanner 25-30 cm. Tæver 22-27 cm. | 1 foot, 11 inches to 2 feet, 3 inches tall at the shoulder |
Forventet levealder | 15-19 år | |
Vægt | 3,5-6 kg. | 25-30 kg. |
Farver | Hvid evt. med et anstrøg af lysegråt eller rødgult på ørerne. | |
Markeringer | Grå markeringer, gule markeringer | |
Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#8] 1837 oprettelser | [#173] 32 oprettelser |
Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde | Dansk Gordon Setter Klub |
Tilpasningsevne
Coton de Tulear | Gordon Setter | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Coton de Tulear | Gordon Setter | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Coton de Tulear | Gordon Setter | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Lang | |
Pelstype | Dobbelt, bølget | |
Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | More than once a week |
Sundhed
Coton de Tulear | Gordon Setter | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Ja |
Trænbarhed
Coton de Tulear | Gordon Setter | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Coton de Tulear | Gordon Setter | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 30 minutter om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Coton de Tulear
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Gordon Setter
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Generelt godt helbred
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Reserveret over for andre hunde
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion