Coton de Tulear er en lille, kærlig og livlig hunderace, kendt for sin bløde, bomuldsagtige pels og glade temperament. Racen er perfekt til familier, da den er intelligent og let at træne, og den nyder at tilbringe tid med sine mennesker. Coton de Tulear er også kendt for at være gode med børn og andre kæledyr. Disse hunde spreder glæde og sjov, og deres pels kræver jævnligt børstning for at holde den sund og smuk.
Gordon Setteren er en nobel og intelligent race med oprindelse fra Skotland. Den er kendt for sin sort og tanskær silkeagtige pels og lange, elegante ben, der gør den til en alsidig arbejdshund med evner indenfor jagt og pejling af vildt. Men Gordon Setteren er også en kærlig og hengiven familiehund med en rolig karakter, der trives bedst i et aktivt hjem, hvor den kan bruge sine instinkter og evner. Racen er omgængelig med både mennesker og andre dyr, men på grund af dens størrelse er det vigtigt, at leg med små børn overvåges. En Gordon Setter kræver masser af motion og en passende opgave for at trives og være glad og sund.
| Coton de Tulear | Gordon Setter | |
|---|---|---|
| Race | Coton de Tulear | Gordon Setter | Internationalt racenavn | Coton de Tuléar |
| DK Kategori | Selskabshunde | |
| Kendetegn | Ubekymret / Kvik / Charmerende | Selvsikker / Affectionate / Bold |
| Hjemland | Madagaskar/Frankrig | |
| Højde | Hanner 25-30 cm. Tæver 22-27 cm. | 1 foot, 11 inches to 2 feet, 3 inches tall at the shoulder |
| Forventet levealder | 15-19 år | |
| Vægt | 3,5-6 kg. | 25-30 kg. |
| Farver | Hvid evt. med et anstrøg af lysegråt eller rødgult på ørerne. | |
| Markeringer | Grå markeringer, gule markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#8] 1837 oprettelser | [#173] 32 oprettelser |
| Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde | Dansk Gordon Setter Klub |
Tilpasningsevne
| Coton de Tulear | Gordon Setter | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Coton de Tulear | Gordon Setter | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Coton de Tulear | Gordon Setter | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Lang | |
| Pelstype | Dobbelt, bølget | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | More than once a week |
Sundhed
| Coton de Tulear | Gordon Setter | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ja |
Trænbarhed
| Coton de Tulear | Gordon Setter | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Coton de Tulear | Gordon Setter | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 30 minutter om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Coton de Tulear
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Gordon Setter
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Generelt godt helbred
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Reserveret over for andre hunde
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion