Coton de Tulear er en lille, kærlig og livlig hunderace, kendt for sin bløde, bomuldsagtige pels og glade temperament. Racen er perfekt til familier, da den er intelligent og let at træne, og den nyder at tilbringe tid med sine mennesker. Coton de Tulear er også kendt for at være gode med børn og andre kæledyr. Disse hunde spreder glæde og sjov, og deres pels kræver jævnligt børstning for at holde den sund og smuk.
Rhodesian Ridgeback er en stolt og elegant hunderace med en karakteristisk rygfjæld, der vokser mod hårene. Racen stammer fra det sydlige Afrika og er kendt for at være fantastiske vagthunde med en imponerende udholdenhed og muskuløs krop. De er intelligente, loyale og tillidsfulde over for deres familie, men kan være reserverede over for fremmede. For at trives har de brug for regelmæssig motion og mentale udfordringer samt en stabil og kærlig opvækst. Deres korte pels kræver minimal pleje, og de er velegnede til et aktivt udendørsliv. Rhodesian Ridgebacks er også kendt for at gø, når det er nødvendigt, og er gode svømmere.
| Coton de Tulear | Rhodesian Ridgeback | |
|---|---|---|
| Race | Coton de Tulear | Rhodesian Ridgeback | Internationalt racenavn | Coton de Tuléar | Rhodesian Ridgeback |
| DK Kategori | Selskabshunde | Drivende jagthunde og schweisshunde |
| Kendetegn | Ubekymret / Kvik / Charmerende | Værdig / Ligevægtig / Kærlig |
| Hjemland | Madagaskar/Frankrig | Det sydlige Afrika |
| Højde | Hanner 25-30 cm. Tæver 22-27 cm. | Hanner 63-69 cm Tæver 61-66 cm |
| Forventet levealder | 15-19 år | 10-12 år |
| Vægt | 3,5-6 kg. | 32-36 kg |
| Farver | Hvid evt. med et anstrøg af lysegråt eller rødgult på ørerne. | Lys hvedefarvet til rød evt med lidt hvidt på brystet og mørkere næseparti og ører |
| Markeringer | Grå markeringer, gule markeringer | Sort maske, hvide markeringer |
| Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | 6-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#8] 1837 oprettelser | [#86] 124 oprettelser |
| Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde | Rhodesian Ridgeback Klubben |
Tilpasningsevne
| Coton de Tulear | Rhodesian Ridgeback | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Coton de Tulear | Rhodesian Ridgeback | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Coton de Tulear | Rhodesian Ridgeback | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Lang | Kort |
| Pelstype | Dobbelt, bølget | Glat |
| Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | Ugentligt |
Sundhed
| Coton de Tulear | Rhodesian Ridgeback | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ja | Nej |
Trænbarhed
| Coton de Tulear | Rhodesian Ridgeback | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Coton de Tulear | Rhodesian Ridgeback | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 30 minutter om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Coton de Tulear
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Rhodesian Ridgeback
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Fælder meget
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion