Coton de Tulear er en intelligent, glad selskabshund. De elsker spas og at følge deres ejer rundt i huset. Coton er små, robuste og uhyre charmerende hunde. De er kendt for en deres hvide pelse, der er ligeså bløde som bomuld. Deres primære opgave er at sørge for morskab, komfort og selskab. Båndet mellem Cotons og deres ejere er så tæt, at det ofte beskrives i menneskelige termer. Cotonelskere beskriver dem som 'vittige' ledsagere 'til tider larmende, men aldrig krævende'
Oprindeligt opdrættet for at jage, hale slæder og besætning, den samoyed hundeslag viste sig en værdifuld ledsager til nordvestlige Sibiriens samoyede mennesker.Blandt racens pligter: Pack Vandreture, Sporing og opvarmning af deres ejere ved at sove oven på dem om natten. Så en arbejdsrappe, samoyeds kan være stærk-vilje til tider, men frem for alt forbliver de venlige, blide og hengivne familie hunde.De er kærlige med næsten alle, så længe nye mennesker ikke har noget imod, at nogle shedding og stray hår på deres tøj.dogtime anbefaler denne hund seng for at give en god nats søvn til din mellemstore samoyed.Du bør også hente denne hund de-Smedder til din High Shedding Pup! Se alle hundeopdrætter og fakta om samoyeds nedenfor! Samoyed Samoyed
Coton de Tulear | Samojedhund | |
---|---|---|
Race | Coton de Tulear | Samojedhund | Internationalt racenavn | Coton de Tuléar | Samoiedskaïa Sabaka |
DK Kategori | Selskabshunde | Spidshunde |
Kendetegn | Ubekymret / Kvik / Charmerende | Blid / Tilpasningsdygtig / Venlig |
Hjemland | Madagaskar/Frankrig | Nordlige Rusland og Sibirien |
Højde | Hanner 25-30 cm. Tæver 22-27 cm. | Hanner 54-60 cm Tæver 50-56 cm |
Forventet levealder | 15-19 år | 12-14 år |
Vægt | 3,5-6 kg. | 23-30 kg |
Farver | Hvid evt. med et anstrøg af lysegråt eller rødgult på ørerne. | Hvid eller lys creme |
Markeringer | Grå markeringer, gule markeringer | |
Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | 4-6 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#8] 1837 oprettelser | [#42] 299 oprettelser |
Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde | Dansk Polarhunde Klub |
Tilpasningsevne
Coton de Tulear | Samojedhund | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Coton de Tulear | Samojedhund | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Coton de Tulear | Samojedhund | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Lang | Lang |
Pelstype | Dobbelt, bølget | Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | Dagligt |
Sundhed
Coton de Tulear | Samojedhund | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Ja | Ja |
Trænbarhed
Coton de Tulear | Samojedhund | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Coton de Tulear | Samojedhund | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 30 minutter om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Coton de Tulear
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Samojedhund
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion