Den robuste, mellemstore felt Spaniel blev oprindeligt udviklet til at hente spillet fra land eller vand.I dag, mens de bevarer deres fremragende jagtfærdigheder, er de hovedsagelig familiekammerater og viser hunde og ses sjældent i marken. Disse hunde elsker folk og er loyale familie venner.Men de gør ikke retfærdige også i lejligheder på grund af deres høje energi og træningsbehov.Hvis du bestemmer dette er racen for dig, skal du sørge for, at din hund har masser af plads til at køre og spille, og holde op med daglige vandreture! Dogtime anbefaler denne hundeseng for at give en god nats søvn til dit mellemstore felt spaniel.Du bør også hente denne hundevandflaske til eventuelle udendørs eventyr, du har med din pup! Se alle hunde raceregenskaber og fakta om felt Spaniels nedenfor! Felt Spaniel Billeder Felt Spaniel Information, Billeder, Karakteristika og Fakta - Dogtimeinitiate Gallery
Curly Coated Retriever | Field Spaniel | |
---|---|---|
Race | Curly Coated Retriever | Field Spaniel | Internationalt racenavn | Field Spaniel |
DK Kategori | Apporterende jagthunde | |
Kendetegn | Selvsikker / Proud / Wickedly Smart | Sød / Følsom / Livsglad |
Hjemland | Storbritannien | |
Højde | Hanner ca. 68 cm. Tæver ca. 63 cm. | Ca 46 cm for begge køn |
Forventet levealder | 10-12 år | |
Vægt | 32-36 kg. | 18-25 kg |
Farver | Sort, leverfarvet eller spættet Alle evt med tan aftegninger | |
Markeringer | Tan markeringer | |
Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#177] 30 oprettelser | [#135] 55 oprettelser |
Specialklub | Dansk Retriever Klub | Spaniel Klubben |
Tilpasningsevne
Curly Coated Retriever | Field Spaniel | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Curly Coated Retriever | Field Spaniel | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Curly Coated Retriever | Field Spaniel | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | |
Pelstype | Glat, Bølget | |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
Curly Coated Retriever | Field Spaniel | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
Curly Coated Retriever | Field Spaniel | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Curly Coated Retriever | Field Spaniel | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Curly Coated Retriever
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Field Spaniel
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion