Curly Coated Retriever er en intelligent og energisk hund med krøllet pels. Racen er kendt for at være alsidig og elsker mennesker. Med sin sorte eller leverfarvede pels og store, vandafvisende krøller er racen både smuk og funktionel. For at denne race kan være veltilpas kræver den både fysisk og mental udfordring. Curly Coated Retriever elsker samspil, lange gåture og hundesport. Racen er kendt for at være en god problemknuser og egner sig til politi- og redningstjenester. Det er vigtigt at bruge tid og energi på at træne og motionere denne hund, som vil give dig en loyal og kærlig ven, der vil være klar til nye eventyr og oplevelser.
Irsk Softcoated Wheaten Terrier er en energisk og charmerende mellemstor hunderace med bølget lang pels i gylden hvedefarve. Racen er intelligent, hengiven og perfekt for aktive familier. Oprindeligt en arbejdshund, nyder Wheaten Terrier nu livet og er en loyal følgesvend. De har en næsten uudtømmelig energi, og er meget sociale og gode venner til både børn og voksne. En Wheaten er en loyal hund og vil følge sin ejer overalt.
| Curly Coated Retriever | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
|---|---|---|
| Race | Curly Coated Retriever | Irish Softcoated Wheaten Terrier | Internationalt racenavn |
| DK Kategori | ||
| Kendetegn | Selvsikker / Proud / Wickedly Smart | |
| Hjemland | ||
| Højde | Hanner ca. 68 cm. Tæver ca. 63 cm. | Hanner 46-48 cm. Tæver 43-45 cm. |
| Forventet levealder | ||
| Vægt | 32-36 kg. | 15-20 kg. |
| Farver | ||
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | ||
| Popularitet (DK) | [#177] 30 oprettelser | [#115] 72 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Retriever Klub | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
| Curly Coated Retriever | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Curly Coated Retriever | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Curly Coated Retriever | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | ||
| Pelstype | ||
| Hvor ofte skal den plejes? |
Sundhed
| Curly Coated Retriever | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig |
Trænbarhed
| Curly Coated Retriever | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Curly Coated Retriever | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | ||
| Vagthundsinstinkt |
Curly Coated Retriever
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Irish Softcoated Wheaten Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion