Curly Coated Retriever | Landseer | |
---|---|---|
Race | Curly Coated Retriever | Landseer | Internationalt racenavn | Landseer (Europäisch-Kontinentaler Typ) |
DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | |
Kendetegn | Selvsikker / Proud / Wickedly Smart | Sød / Hengiven / Tålmodig |
Hjemland | Tyskland/Schweiz | |
Højde | Hanner ca. 68 cm. Tæver ca. 63 cm. | Hanner 72-80 cm Tæver 67-72 cm |
Forventet levealder | 11 år | |
Vægt | 32-36 kg. | 50-65 kg |
Farver | Rent hvid med skarpt afgrænsede, sorte partier og sort hoved med hvidt næseparti og hvid blis | |
Markeringer | ||
Hvalpe per kuld | ||
Popularitet (DK) | [#177] 30 oprettelser | [#152] 43 oprettelser |
Specialklub | Dansk Retriever Klub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub |
Tilpasningsevne
Curly Coated Retriever | Landseer | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Curly Coated Retriever | Landseer | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Curly Coated Retriever | Landseer | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Long | |
Pelstype | ||
Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt |
Sundhed
Curly Coated Retriever | Landseer | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
Curly Coated Retriever | Landseer | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Curly Coated Retriever | Landseer | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Curly Coated Retriever
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Landseer
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle