Dalmatineren er en elegant hunderace fyldt med energi og historie. Racen kendes for sine karakteristiske sorte eller leverbrune pletter på en skinnende, hvid pels. Dalmatineren anses som intelligent og udholdende - en alsidig arbejdsrace, der har udført mange opgaver gennem århundreder, herunder vogterhunde, gøglerhunde og brandhunde.<br><br>Dalmatineren kræver regelmæssig motion og mentale udfordringer, men nyder også hyggelig sofa-tid sammen med sin ejer. En lille andel af hvalpene er født døv, så hvalpetræning kræver ekstra opmærksomhed og tilpasning.<br><br>Dalmatinerens pels er let at vedligeholde, men racen fælder hele året rundt. Hvis du søger en firbenet ven, der udstråler glæde og energi, og som motiverer til aktivitet og udforskning, så er dalmatineren en fantastisk kandidat til en livsstil med masser af bevægelse.
En Gammel Dansk Hønsehund er en alsidig jagtkammerat med et hjerte af guld! Den har en kraftig og kompakt kropsbygning, der gør den godt rustet til at arbejde i alle slags vejr og terræn. Den er opmærksom og livlig, og dens intelligente og energiske disposition gør den til en effektiv jæger. Den er også kendt for sin gode temperament og loyalitet. Sammen med dens fremragende næse, som gør den til en dygtig vildtsporer, og dens komiske træk med at have snuden tæt på jorden og karakteristiske slæbeører, er denne hund en dejlig og nem at træne ledsager. En Gammel Dansk Hønsehund er altså en fantastisk og alsidig hund, både for jægere og som familiehund.
| Dalmatiner | Gammel Dansk Hønsehund | |
|---|---|---|
| Race | Dalmatiner | Gammel Dansk Hønsehund | Internationalt racenavn |
| DK Kategori | ||
| Kendetegn | Værdig / Smart / Outgoing | |
| Hjemland | ||
| Højde | 19 to 24 inches tall at the shoulder | Hanner 54-60 cm. Tæver 50-56 cm. |
| Forventet levealder | ||
| Vægt | 24-35 kg. | 26-35 kg. |
| Farver | ||
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | ||
| Popularitet (DK) | [#149] 44 oprettelser | [#77] 149 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Dalmatiner Klub | Klubben For Gamle Danske Hønsehunde |
Tilpasningsevne
| Dalmatiner | Gammel Dansk Hønsehund | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Dalmatiner | Gammel Dansk Hønsehund | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Dalmatiner | Gammel Dansk Hønsehund | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | ||
| Pelstype | ||
| Hvor ofte skal den plejes? | Once a week |
Sundhed
| Dalmatiner | Gammel Dansk Hønsehund | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | No |
Trænbarhed
| Dalmatiner | Gammel Dansk Hønsehund | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Dalmatiner | Gammel Dansk Hønsehund | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | ||
| Vagthundsinstinkt |
Dalmatiner
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion