| Dansk Spids | Flat Coated Retriever | |
|---|---|---|
| Race | Dansk Spids | Flat Coated Retriever | Internationalt racenavn | Racen er endnu ikke internationalt anerkendt |
| DK Kategori | Spidshunde | |
| Kendetegn | Cheerful / Optimistic / Good-Humored | |
| Hjemland | Danmark | |
| Højde | Hanner 43-49 cm Tæver 39-46 cm | Hanner 59-62 cm. Tæver 56-59 cm. |
| Forventet levealder | 13-15 år | |
| Vægt | 12-18 kg | 25-36 kg. |
| Farver | Hvidlig over i bisquit (gullig cremfarvet) | |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | ||
| Popularitet (DK) | [#57] 202 oprettelser | [#40] 304 oprettelser |
| Specialklub | Selskabet For Dansk Spids | Dansk Retriever Klub |
Tilpasningsevne
| Dansk Spids | Flat Coated Retriever | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Dansk Spids | Flat Coated Retriever | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Dansk Spids | Flat Coated Retriever | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | ||
| Pelstype | ||
| Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt |
Sundhed
| Dansk Spids | Flat Coated Retriever | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
| Dansk Spids | Flat Coated Retriever | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Dansk Spids | Flat Coated Retriever | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Dansk Spids
Flat Coated Retriever
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion