| Dansk Spids | Gordon Setter | |
|---|---|---|
| Race | Dansk Spids | Gordon Setter | Internationalt racenavn | Racen er endnu ikke internationalt anerkendt |
| DK Kategori | Spidshunde | |
| Kendetegn | Selvsikker / Affectionate / Bold | |
| Hjemland | Danmark | |
| Højde | Hanner 43-49 cm Tæver 39-46 cm | 1 foot, 11 inches to 2 feet, 3 inches tall at the shoulder |
| Forventet levealder | 13-15 år | |
| Vægt | 12-18 kg | 25-30 kg. |
| Farver | Hvidlig over i bisquit (gullig cremfarvet) | |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | ||
| Popularitet (DK) | [#57] 202 oprettelser | [#173] 32 oprettelser |
| Specialklub | Selskabet For Dansk Spids | Dansk Gordon Setter Klub |
Tilpasningsevne
| Dansk Spids | Gordon Setter | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Dansk Spids | Gordon Setter | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Dansk Spids | Gordon Setter | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | ||
| Pelstype | ||
| Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | More than once a week |
Sundhed
| Dansk Spids | Gordon Setter | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
| Dansk Spids | Gordon Setter | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Dansk Spids | Gordon Setter | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Dansk Spids
Gordon Setter
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Generelt godt helbred
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Reserveret over for andre hunde
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion