| Dansk Spids | Hollandsk Kooikerhondje | |
|---|---|---|
| Race | Dansk Spids | Hollandsk Kooikerhondje | Internationalt racenavn | Racen er endnu ikke internationalt anerkendt | Nederlandse Kooikerhondje |
| DK Kategori | Spidshunde | |
| Kendetegn | Venlig / Årvågen / Quick | |
| Hjemland | Danmark | |
| Højde | Hanner 43-49 cm Tæver 39-46 cm | 14 to 16 inches tall at the shoulder |
| Forventet levealder | 13-15 år | |
| Vægt | 12-18 kg | 9-11 kg. |
| Farver | Hvidlig over i bisquit (gullig cremfarvet) | |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | ||
| Popularitet (DK) | [#57] 202 oprettelser | [#118] 69 oprettelser |
| Specialklub | Selskabet For Dansk Spids | Dansk Kooiker Club |
Tilpasningsevne
| Dansk Spids | Hollandsk Kooikerhondje | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Dansk Spids | Hollandsk Kooikerhondje | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Dansk Spids | Hollandsk Kooikerhondje | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | ||
| Pelstype | ||
| Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | More than once a week |
Sundhed
| Dansk Spids | Hollandsk Kooikerhondje | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
| Dansk Spids | Hollandsk Kooikerhondje | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Dansk Spids | Hollandsk Kooikerhondje | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Dansk Spids
Hollandsk Kooikerhondje
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer koldt vejr
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så velegnet til børn
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Krævende pelspleje
- Krævende at træne
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion