Dansk Spids | Mastiff | |
---|---|---|
Race | Dansk Spids | Mastiff | Internationalt racenavn | Racen er endnu ikke internationalt anerkendt |
DK Kategori | Spidshunde | |
Kendetegn | Modig / Værdig / Godmodig | |
Hjemland | Danmark | |
Højde | Hanner 43-49 cm Tæver 39-46 cm | 27 to 32 inches tall at the shoulder |
Forventet levealder | 13-15 år | |
Vægt | 12-18 kg | 79-86 kg. |
Farver | Hvidlig over i bisquit (gullig cremfarvet) | |
Markeringer | ||
Hvalpe per kuld | ||
Popularitet (DK) | [#57] 202 oprettelser | [#102] 86 oprettelser |
Specialklub | Selskabet For Dansk Spids | Dansk Mastiff Klub |
Tilpasningsevne
Dansk Spids | Mastiff | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Dansk Spids | Mastiff | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Dansk Spids | Mastiff | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | ||
Pelstype | ||
Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | Once a week |
Sundhed
Dansk Spids | Mastiff | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | No |
Trænbarhed
Dansk Spids | Mastiff | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Dansk Spids | Mastiff | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Dansk Spids
Mastiff
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Ikke så intelligent
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Behov for meget motion