| Dansk Spids | Mops | |
|---|---|---|
| Race | Dansk Spids | Mops | Internationalt racenavn | Racen er endnu ikke internationalt anerkendt | Mops/Pug |
| DK Kategori | Spidshunde | Selskabshunde |
| Kendetegn | Charming / Loving / Mischievous | |
| Hjemland | Danmark | Kina/Storbritannien |
| Højde | Hanner 43-49 cm Tæver 39-46 cm | 25-28 cm for begge køn. |
| Forventet levealder | 13-15 år | |
| Vægt | 12-18 kg | 6-8kg |
| Farver | Hvidlig over i bisquit (gullig cremfarvet) | Fawn, abrikos, sølv eller sort. |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | ||
| Popularitet (DK) | [#57] 202 oprettelser | [#32] 467 oprettelser |
| Specialklub | Selskabet For Dansk Spids | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Dansk Spids | Mops | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Dansk Spids | Mops | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Dansk Spids | Mops | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | ||
| Pelstype | ||
| Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | Once a week |
Sundhed
| Dansk Spids | Mops | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | No |
Trænbarhed
| Dansk Spids | Mops | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Dansk Spids | Mops | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Dansk Spids
Mops
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Ikke så intelligent
- Højt intensitetsniveau