Dansk-Svensk Gårdhund er også kendt som Dansk Pinscher. Disse hunde kommer fra Danmark og Sydsverige. De levede traditionelt på gårde og blev opdrættet for at udføre flere job, herunder jagt, sporing og til at holde vagt. Dansk-Svensk Gårdhund er også en fremragende følgesvend på grund af deres blide temperament. Hundene er kendt for at være forsigtige og rolige, hvilket gør dem egnede som både familiehund og som jagthund. Så længe du er villig til at stimulere og træne din hund, er en Dansk-Svensk Gårdhund et fremragende valg. De har ikke noget problem med at være alene i huset i løbet af dagen, men sørg for at din hund også for lov til at udfolde sig med en form for jagt eller sporing.
Dværgpinscher er en lille, kompakt og stærk hunderace. De har et kort, glat pels der er ensfarvet rødbrun i forskellige nuancer eller sort med rustrøde aftegninger. Deres markeringer består af hvide pletter på deres poter og halen samt en selvfarvet næse. Dværgpinschere er meget energiske og livlige hunde, der elsker at lege og have det sjovt. De er intelligente og lærenemme, men kan være lidt stædige. De har et godt vagthundsinstinkt, men er venlige overfor familie og bekendte. Dværgpinschere trives bedst i små husstande med masser af aktivitet omkring sig. [BETA - Hvis du har input til beskrivelsen, så kontakt os]
Dansk-Svensk Gårdhund | Dværgpinscher | |
---|---|---|
Race | Dansk-Svensk Gårdhund | Dværgpinscher | Internationalt racenavn | Danish-Swedish Farmdog | Zwergpinscher |
DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde |
Kendetegn | Opmærksom / Energisk / Trænbar | Stolt / Frygtløs / Livsglad |
Hjemland | Danmark/Sverige | Tyskland |
Højde | Hanner 34-37 cm. Tæver 32-35 cm. | 25-30 cm for begge køn |
Forventet levealder | 11-13 år | 12-16 år |
Vægt | 7-12 kg | 4-5 kg |
Farver | Hvid skal være den dominerende farve, men med aftegninger i kombinationer af sort, tan, og brun i fo | Ensfarvet rødbrun i forskellige nuancer eller sort med rustrøde aftegninger |
Markeringer | Tan markeringer | Hvide markeringer, selvfarvet næse |
Hvalpe per kuld | 3-5 hvalpe | 2-5 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#11] 1683 oprettelser | [#114] 76 oprettelser |
Specialklub | Dansk-Svensk Gårdhundeklub | Dansk Schnauzer Og Pinscher Klub |
Tilpasningsevne
Dansk-Svensk Gårdhund | Dværgpinscher | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Dansk-Svensk Gårdhund | Dværgpinscher | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Dansk-Svensk Gårdhund | Dværgpinscher | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
Pelstype | Glat | Glat |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
Dansk-Svensk Gårdhund | Dværgpinscher | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Dansk-Svensk Gårdhund | Dværgpinscher | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Dansk-Svensk Gårdhund | Dværgpinscher | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | - | Op til 30 minutter om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Dansk-Svensk Gårdhund
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Savler meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
Dværgpinscher
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Hårdfør
- Familievenlig
- Nem pelspleje
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Reserveret over for andre hunde
- Fælder meget
- Savler meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting