Dansk-Svensk Gårdhund er også kendt som Dansk Pinscher. Disse hunde kommer fra Danmark og Sydsverige. De levede traditionelt på gårde og blev opdrættet for at udføre flere job, herunder jagt, sporing og til at holde vagt. Dansk-Svensk Gårdhund er også en fremragende følgesvend på grund af deres blide temperament. Hundene er kendt for at være forsigtige og rolige, hvilket gør dem egnede som både familiehund og som jagthund. Så længe du er villig til at stimulere og træne din hund, er en Dansk-Svensk Gårdhund et fremragende valg. De har ikke noget problem med at være alene i huset i løbet af dagen, men sørg for at din hund også for lov til at udfolde sig med en form for jagt eller sporing.
Dansk-Svensk Gårdhund | Eurasier | |
---|---|---|
Race | Dansk-Svensk Gårdhund | Eurasier | Internationalt racenavn | Danish-Swedish Farmdog | Eurasier |
DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Spidshunde |
Kendetegn | Opmærksom / Energisk / Trænbar | Familieorienteret / Rolig / Selvsikker |
Hjemland | Danmark/Sverige | Tyskland |
Højde | Hanner 34-37 cm. Tæver 32-35 cm. | Hanner 52-60 cm Tæver 48-56 cm |
Forventet levealder | 11-13 år | 12-16 år |
Vægt | 7-12 kg | 18-32 kg |
Farver | Hvid skal være den dominerende farve, men med aftegninger i kombinationer af sort, tan, og brun i forskellige toner. | Alle farver og farvekombinationer er tilladt, undtagen helt hvid, hvidbroget og leverfarvet |
Markeringer | Tan markeringer | Sorte markeringer |
Hvalpe per kuld | 3-5 hvalpe | 4-8 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#11] 1683 oprettelser | [#53] 231 oprettelser |
Specialklub | Dansk-Svensk Gårdhundeklub | Eurasier Klub Danmark |
Tilpasningsevne
Dansk-Svensk Gårdhund | Eurasier | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Dansk-Svensk Gårdhund | Eurasier | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Dansk-Svensk Gårdhund | Eurasier | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
Pelstype | Glat | Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
Dansk-Svensk Gårdhund | Eurasier | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Dansk-Svensk Gårdhund | Eurasier | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Dansk-Svensk Gårdhund | Eurasier | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | - | Op til 1 time om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Dansk-Svensk Gårdhund
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion
Eurasier
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Hårdfør
- Tolererer koldt vejr
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Fælder meget
- Begrænset rovdyrsinstinkt