Dansk-Svensk Gårdhund er en lille hunderace med en intelligent, aktiv og sjov personlighed. Den er perfekt til både familier og landlivet på grund af dens robusthed og kærlighed. Den er kendt for at være utrolig loyal og ivrig efter at lege. Pelsen kræver minimal vedligeholdelse, og dens humoristiske personlighed vil helt sikkert få dig til at smile. Racen passer bedst til aktive familier med tid og plads til at tilbyde den den nødvendige aktivitet.
Greyhound er en populær hunderace, der stammer fra Egypten og er kendt for imponerende fart og udholdenhed. Disse elegante hunde er både gode jagthunde og rolige husdyr. Kendetegnende for Greyhounds er deres søde og føjelige personlighed, der gør dem til gode familiehunde. De trives bedst i selskab og kræver tålmodig træning og positiv forstærkning. Greyhounds er en af de racer, der ofte lider af overtandpleje og ender på internater eller hos redningsorganisationer, så racerene greyhounds findes ofte gennem adoptionsprogrammer. Greyhounds er en unik og fascinerende hunderace med både fart og hengivenhed.
| Dansk-Svensk Gårdhund | Greyhound | |
|---|---|---|
| Race | Dansk-Svensk Gårdhund | Greyhound | Internationalt racenavn | Danish-Swedish Farmdog | Greyhound |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Mynder |
| Kendetegn | Opmærksom / Energisk / Trænbar | Uafhængig / Blid / Ædel |
| Hjemland | Danmark/Sverige | Storbritannien |
| Højde | Hanner 34-37 cm. Tæver 32-35 cm. | Hanner 71-76 cm Tæver 68-71 cm |
| Forventet levealder | 11-13 år | 10-14 år |
| Vægt | 7-12 kg | 27-32 kg |
| Farver | Hvid skal være den dominerende farve, men med aftegninger i kombinationer af sort, tan, og brun i forskellige toner. | Sort, hvid, rød, blå, fawn, vildtfarvet, brindlet eller enhver af disse farver blandet med hvidt |
| Markeringer | Tan markeringer | Sort maske, krydset, parti-farve, solid |
| Hvalpe per kuld | 3-5 hvalpe | 1-12 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#11] 1683 oprettelser | [#170] 33 oprettelser |
| Specialklub | Dansk-Svensk Gårdhundeklub | Myndeklubben |
Tilpasningsevne
| Dansk-Svensk Gårdhund | Greyhound | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Dansk-Svensk Gårdhund | Greyhound | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Dansk-Svensk Gårdhund | Greyhound | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Glat | Glat |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Dansk-Svensk Gårdhund | Greyhound | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Dansk-Svensk Gårdhund | Greyhound | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Dansk-Svensk Gårdhund | Greyhound | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | - | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Dansk-Svensk Gårdhund
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion
Greyhound
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion