Dansk-Svensk Gårdhund er også kendt som Dansk Pinscher. Disse hunde kommer fra Danmark og Sydsverige. De levede traditionelt på gårde og blev opdrættet for at udføre flere job, herunder jagt, sporing og til at holde vagt. Dansk-Svensk Gårdhund er også en fremragende følgesvend på grund af deres blide temperament. Hundene er kendt for at være forsigtige og rolige, hvilket gør dem egnede som både familiehund og som jagthund. Så længe du er villig til at stimulere og træne din hund, er en Dansk-Svensk Gårdhund et fremragende valg. De har ikke noget problem med at være alene i huset i løbet af dagen, men sørg for at din hund også for lov til at udfolde sig med en form for jagt eller sporing.
Labrador Retrievere blev opdrættet til at være både venlige ledsagere og en nyttig arbejdshunderace der hjalp fiskere med at hente fiskenet og tovværk i land. Moderne labradorer er ligeså godmodige og hårdtarbejdende som deres forfædre, og de er den mest populære race i Danmark. Moderne labradorer arbejder som jagt- og hjælpehunde, samt som spor- og redningshunde.
Dansk-Svensk Gårdhund | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Race | Dansk-Svensk Gårdhund | Labrador Retriever | Internationalt racenavn | Danish-Swedish Farmdog | Labrador Retriever |
DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Apporterende jagthunde |
Kendetegn | Opmærksom / Energisk / Trænbar | Venlig / Aktiv / Udadvendt |
Hjemland | Danmark/Sverige | Storbritannien |
Højde | Hanner 34-37 cm. Tæver 32-35 cm. | Hanner 56-57 cm. Tæver 54-56 cm. |
Forventet levealder | 11-13 år | 10-12 år |
Vægt | 7-12 kg | 25-34 kg |
Farver | Hvid skal være den dominerende farve, men med aftegninger i kombinationer af sort, tan, og brun i forskellige toner. | Ensfarvet sort, gul eller brun |
Markeringer | Tan markeringer | Hvide markeringer |
Hvalpe per kuld | 3-5 hvalpe | 5-10 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#11] 1683 oprettelser | [#1] 8779 oprettelser |
Specialklub | Dansk-Svensk Gårdhundeklub | Dansk Retriever Klub |
Tilpasningsevne
Dansk-Svensk Gårdhund | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Dansk-Svensk Gårdhund | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Dansk-Svensk Gårdhund | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
Pelstype | Glat | Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugenligt |
Sundhed
Dansk-Svensk Gårdhund | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Dansk-Svensk Gårdhund | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Dansk-Svensk Gårdhund | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | - | Mere end to timer per dag |
Vagthundsinstinkt |
Dansk-Svensk Gårdhund
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion
Labrador Retriever
- Venlig mod katte
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion