Dansk-Svensk Gårdhund er en lille hunderace med en intelligent, aktiv og sjov personlighed. Den er perfekt til både familier og landlivet på grund af dens robusthed og kærlighed. Den er kendt for at være utrolig loyal og ivrig efter at lege. Pelsen kræver minimal vedligeholdelse, og dens humoristiske personlighed vil helt sikkert få dig til at smile. Racen passer bedst til aktive familier med tid og plads til at tilbyde den den nødvendige aktivitet.
Schæferhunden er en intelligent og alsidig hund, der både arbejder hårdt og er et kærligt familiemedlem. Oprindeligt fra Tyskland og udviklet i slutningen af det 19. århundrede, er schæferhunden kendt for sin intelligens, arbejdsomhed og loyalitet. Schæferhunden er populær som politihunde, narkohunde, redningshunde og servicehunde, men kan også være en kærlig og beskyttende ledsager for deres familie. Schæferhunden kræver regelmæssig motion og mental stimulering for at trives. Med den rigtige træning og kærlighed kan man få en loyal, kærlig og beskyttende ven for livet i en schæferhund.
| Dansk-Svensk Gårdhund | Schæferhund | |
|---|---|---|
| Race | Dansk-Svensk Gårdhund | Schæferhund | Internationalt racenavn | Danish-Swedish Farmdog | Deutscher Schäferhund |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Opmærksom / Energisk / Trænbar | Selvsikker / Modig / Smart |
| Hjemland | Danmark/Sverige | Tyskland |
| Højde | Hanner 34-37 cm. Tæver 32-35 cm. | Hanner 60-65 cm. Tæver 55-60 cm |
| Forventet levealder | 11-13 år | 10-14 år |
| Vægt | 7-12 kg | 25-40 kg |
| Farver | Hvid skal være den dominerende farve, men med aftegninger i kombinationer af sort, tan, og brun i forskellige toner. | Sort-brun i forskellige nuancer, grå eller sort |
| Markeringer | Tan markeringer | Ingen |
| Hvalpe per kuld | 3-5 hvalpe | 6-10 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#11] 1683 oprettelser | [#4] 2384 oprettelser |
| Specialklub | Dansk-Svensk Gårdhundeklub | Schæferhundeklubben For Danmark |
Tilpasningsevne
| Dansk-Svensk Gårdhund | Schæferhund | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Dansk-Svensk Gårdhund | Schæferhund | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Dansk-Svensk Gårdhund | Schæferhund | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
| Pelstype | Glat | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Et par gange om ugen, efter temperament. |
Sundhed
| Dansk-Svensk Gårdhund | Schæferhund | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Dansk-Svensk Gårdhund | Schæferhund | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Dansk-Svensk Gårdhund | Schæferhund | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | - | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Dansk-Svensk Gårdhund
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion
Schæferhund
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Reserveret over for andre hunde
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion