Dansk-Svensk Gårdhund er en lille hunderace med en intelligent, aktiv og sjov personlighed. Den er perfekt til både familier og landlivet på grund af dens robusthed og kærlighed. Den er kendt for at være utrolig loyal og ivrig efter at lege. Pelsen kræver minimal vedligeholdelse, og dens humoristiske personlighed vil helt sikkert få dig til at smile. Racen passer bedst til aktive familier med tid og plads til at tilbyde den den nødvendige aktivitet.
Shiba Inu-racen stammer fra Japan og betragtes som den perfekte repræsentant for den japanske hundekultur. Disse hunde er kendt for deres karakteristiske smil og energi, og bliver ofte elsket af mange. Shiba Inu'en blev oprindeligt brugt til at jage småvildt som fugle og kaniner, men er i dag en loyal og energisk familiehund. Træning er vigtigt for denne race på grund af deres uafhængige og stædige natur. Deres berømte "Shiba-skrig" er en sjov og unik detalje. Shiba Inu er en perfekt kombination af skønhed og styrke med deres løveagtige pels og elegante gang, hvilket gør dem til ideelle selskabsdyr til hverdag.
| Dansk-Svensk Gårdhund | Shiba | |
|---|---|---|
| Race | Dansk-Svensk Gårdhund | Shiba | Internationalt racenavn | Danish-Swedish Farmdog | Shiba Inu |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Spidshunde |
| Kendetegn | Opmærksom / Energisk / Trænbar | Årvågen / Aktiv / Opmærksom |
| Hjemland | Danmark/Sverige | Japan |
| Højde | Hanner 34-37 cm. Tæver 32-35 cm. | Hanner ca 40 cm Tæver ca 37 cm |
| Forventet levealder | 11-13 år | 12-16 år |
| Vægt | 7-12 kg | Hanner 11-12 kg Tæver 8-9 kg |
| Farver | Hvid skal være den dominerende farve, men med aftegninger i kombinationer af sort, tan, og brun i forskellige toner. | Rød, black and tan eller rød sesam (rød med sorte hårspidser) Alle farvevarianterne har lyse markeringer på næsepartiets sider og på kinderne, undersiden af af kæbe og hals, på bryst, bug og på benenes indersider |
| Markeringer | Tan markeringer | Hvide markeringer |
| Hvalpe per kuld | 3-5 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#11] 1683 oprettelser | [#63] 189 oprettelser |
| Specialklub | Dansk-Svensk Gårdhundeklub | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
| Dansk-Svensk Gårdhund | Shiba | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Dansk-Svensk Gårdhund | Shiba | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Dansk-Svensk Gårdhund | Shiba | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Glat | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Dansk-Svensk Gårdhund | Shiba | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Dansk-Svensk Gårdhund | Shiba | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Dansk-Svensk Gårdhund | Shiba | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | - | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Dansk-Svensk Gårdhund
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion
Shiba
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Nem pelspleje
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Fælder meget
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring