Dansk-Svensk Gårdhund er også kendt som Dansk Pinscher. Disse hunde kommer fra Danmark og Sydsverige. De levede traditionelt på gårde og blev opdrættet for at udføre flere job, herunder jagt, sporing og til at holde vagt. Dansk-Svensk Gårdhund er også en fremragende følgesvend på grund af deres blide temperament. Hundene er kendt for at være forsigtige og rolige, hvilket gør dem egnede som både familiehund og som jagthund. Så længe du er villig til at stimulere og træne din hund, er en Dansk-Svensk Gårdhund et fremragende valg. De har ikke noget problem med at være alene i huset i løbet af dagen, men sørg for at din hund også for lov til at udfolde sig med en form for jagt eller sporing.
Stabyhoun er en hunderace, der stammer fra Holland. De er kendt for at være meget lydhøre og intelligente og elsker at være sammen med mennesker. Deres pels er glat og dobbeltlaget, og de har ofte sort eller brun farve med hvide aftegninger. Stabyhouns kan blive op til 15 år gamle, og de har et dagligt motionsbehov på op til 30 minutter. [BETA - Hvis du har input til beskrivelsen, så kontakt os]
Dansk-Svensk Gårdhund | Stabyhoun | |
---|---|---|
Race | Dansk-Svensk Gårdhund | Stabyhoun | Internationalt racenavn | Danish-Swedish Farmdog | Stabyhoun |
DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Stående jagthunde |
Kendetegn | Opmærksom / Energisk / Trænbar | Lydhør / Intelligent / Kærlig |
Hjemland | Danmark/Sverige | Holland |
Højde | Hanner 34-37 cm. Tæver 32-35 cm. | Hanner ca 53 cm Tæver ca 50 cm |
Forventet levealder | 11-13 år | 13-15 år |
Vægt | 7-12 kg | 15-20 kg |
Farver | Hvid skal være den dominerende farve, men med aftegninger i kombinationer af sort, tan, og brun i fo | Sort eller brun med hvide aftegninger |
Markeringer | Tan markeringer | Krydset, spottet, roan |
Hvalpe per kuld | 3-5 hvalpe | 3-5 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#11] 1683 oprettelser | [#89] 116 oprettelser |
Specialklub | Dansk-Svensk Gårdhundeklub | Dansk Stabyhoun Klub |
Tilpasningsevne
Dansk-Svensk Gårdhund | Stabyhoun | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Dansk-Svensk Gårdhund | Stabyhoun | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Dansk-Svensk Gårdhund | Stabyhoun | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
Pelstype | Glat | Glat, Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
Dansk-Svensk Gårdhund | Stabyhoun | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Dansk-Svensk Gårdhund | Stabyhoun | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Dansk-Svensk Gårdhund | Stabyhoun | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | - | Op til 30 minutter om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Dansk-Svensk Gårdhund
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Savler meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
Stabyhoun
- Hårdfør
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Savler meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting