Dansk-Svensk Gårdhund er en lille hunderace med en intelligent, aktiv og sjov personlighed. Den er perfekt til både familier og landlivet på grund af dens robusthed og kærlighed. Den er kendt for at være utrolig loyal og ivrig efter at lege. Pelsen kræver minimal vedligeholdelse, og dens humoristiske personlighed vil helt sikkert få dig til at smile. Racen passer bedst til aktive familier med tid og plads til at tilbyde den den nødvendige aktivitet.
Tervueren, også kendt som Belgisk hyrdehund, er en energisk og intelligent hunderace med en loyale personlighed og en smuk, elegant pels. Racen stammer fra Tervuren, Belgien og blev oprindeligt avlet til at være en hyrdehund og vagthund. Tervueren er kendt for at være en aktiv race, der trives med udfordringer, og bruges i dag i rundering, sporarbejde, og som service- og terapihund. Selvom Tervueren har en flot pels, er de nemme at pleje og vedligeholde. De kræver regelmæssig børstning, men er ellers en lav-vedligeholdelses race. Tervueren er også kendt for at have en langsommere aldringsproces, og aktivitet og mental stimulation er vigtige for deres trivsel.
| Dansk-Svensk Gårdhund | Tervueren | |
|---|---|---|
| Race | Dansk-Svensk Gårdhund | Tervueren | Internationalt racenavn | Danish-Swedish Farmdog | Belgian Tervuren |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Opmærksom / Energisk / Trænbar | Intelligent / Modig / Årvågen |
| Hjemland | Danmark/Sverige | Belgien |
| Højde | Hanner 34-37 cm. Tæver 32-35 cm. | Hanner 60-66 cm Tæver 56-62 cm |
| Forventet levealder | 11-13 år | 12-14 år |
| Vægt | 7-12 kg | 27-29 kg |
| Farver | Hvid skal være den dominerende farve, men med aftegninger i kombinationer af sort, tan, og brun i forskellige toner. | Rød med sorte hårspidser og sort maske Mange nuancer fra rød til grå kan forekomme |
| Markeringer | Tan markeringer | Sorte markeringer, sort maske, hvide markeringer, sorte punkter |
| Hvalpe per kuld | 3-5 hvalpe | 6-10 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#11] 1683 oprettelser | [#140] 52 oprettelser |
| Specialklub | Dansk-Svensk Gårdhundeklub | Specialklubben For Belgiske Hyrdehunde |
Tilpasningsevne
| Dansk-Svensk Gårdhund | Tervueren | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Dansk-Svensk Gårdhund | Tervueren | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Dansk-Svensk Gårdhund | Tervueren | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
| Pelstype | Glat | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Dagligt |
Sundhed
| Dansk-Svensk Gårdhund | Tervueren | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Dansk-Svensk Gårdhund | Tervueren | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Dansk-Svensk Gårdhund | Tervueren | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | - | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Dansk-Svensk Gårdhund
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion
Tervueren
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Fælder meget
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion