Dansk-Svensk Gårdhund er en lille hunderace med en intelligent, aktiv og sjov personlighed. Den er perfekt til både familier og landlivet på grund af dens robusthed og kærlighed. Den er kendt for at være utrolig loyal og ivrig efter at lege. Pelsen kræver minimal vedligeholdelse, og dens humoristiske personlighed vil helt sikkert få dig til at smile. Racen passer bedst til aktive familier med tid og plads til at tilbyde den den nødvendige aktivitet.
Västgötaspids er en lille, men energisk og venlig svensk fårehund med en intelligent karakter og stor arbejdsevne. Racen har rødder i Västergötland i Sverige og er kendt for sine gode egenskaber som fårehund. Västgötaspids er en meget aktiv hund, der kræver stimulering af både krop og sind. De er kendt for at tilpasse sig forskellige arbejdsopgaver og er populære som familiehunde, men kræver en hverdag med fysiske og mentale udfordringer.
| Dansk-Svensk Gårdhund | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Race | Dansk-Svensk Gårdhund | Västgötaspids | Internationalt racenavn | Danish-Swedish Farmdog | Västgötaspets |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Spidshunde |
| Kendetegn | Opmærksom / Energisk / Trænbar | Venlig / Energisk / Årvågen |
| Hjemland | Danmark/Sverige | Sverige |
| Højde | Hanner 34-37 cm. Tæver 32-35 cm. | Hanner 32-34 cm Tæver 30-32 cm |
| Forventet levealder | 11-13 år | 12-15 år |
| Vægt | 7-12 kg | 9-14 kg |
| Farver | Hvid skal være den dominerende farve, men med aftegninger i kombinationer af sort, tan, og brun i forskellige toner. | Grå, gråbrun, grågul eller rødbrun med lysere aftegninger |
| Markeringer | Tan markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 3-5 hvalpe | 4-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#11] 1683 oprettelser | [#129] 59 oprettelser |
| Specialklub | Dansk-Svensk Gårdhundeklub | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
| Dansk-Svensk Gårdhund | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Dansk-Svensk Gårdhund | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Dansk-Svensk Gårdhund | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Glat | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Dansk-Svensk Gårdhund | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Dansk-Svensk Gårdhund | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Dansk-Svensk Gårdhund | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | - | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Dansk-Svensk Gårdhund
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion
Västgötaspids
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion