Dobermannen er en intelligent vagthund med ophav i Tyskland i det 19. århundrede. Racen er kendt for sin styrke og loyalitet og har en elegant og muskuløs krop med sort og brun, ofte med rustfarvede aftegninger. Dobermannen er kendt for sin intelligens, trængselighed og agility, men også for sin sjove og kærlige side, der gør den velegnet som en del af en familie. Dog kræver racen en god del motion og mental stimulering for at trives, men dens naturlige evne til at "smile" viser dens glade tilstand. Alt i alt er Dobermannen en fascinerende hunderace, der kombinerer elegance, intelligens og beskyttelsesinstinkt, og er en perfekt ledsager for den aktive familie.
Hollandsk Kooikerhondje er en livlig og intelligent hunderace med en historie, der går tilbage til det 16. århundrede i Holland. De er kendt for deres karakteristiske røde og hvide frakke, agility og smidighed, og har bevaret deres arbejdsegenskaber som ænderjægere. Racen er velegnet til hundesport og knytter sig stærkt til deres menneskelige familie. Hollandsk Kooikerhondje er en venlig og omgængelig race, der er populær blandt familier på grund af deres tolerance over for børn og andre kæledyr.
| Dobermann | Hollandsk Kooikerhondje | |
|---|---|---|
| Race | Dobermann | Hollandsk Kooikerhondje | Internationalt racenavn | Dobermann | Nederlandse Kooikerhondje |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | |
| Kendetegn | Frygtløs / Loyal / Vaks | Venlig / Årvågen / Quick |
| Hjemland | Tyskland | |
| Højde | Hanner 68-72 cm Tæver 63-68 cm | 14 to 16 inches tall at the shoulder |
| Forventet levealder | 10-13 år | |
| Vægt | 32-45 kg | 9-11 kg. |
| Farver | Sort eller brun med rustrøde aftegninger | |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | ||
| Popularitet (DK) | [#75] 155 oprettelser | [#118] 69 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Dobermann Klub | Dansk Kooiker Club |
Tilpasningsevne
| Dobermann | Hollandsk Kooikerhondje | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Dobermann | Hollandsk Kooikerhondje | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Dobermann | Hollandsk Kooikerhondje | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | |
| Pelstype | Silkeblødt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | More than once a week |
Sundhed
| Dobermann | Hollandsk Kooikerhondje | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
| Dobermann | Hollandsk Kooikerhondje | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Dobermann | Hollandsk Kooikerhondje | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Dobermann
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Nem pelspleje
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Reserveret over for andre hunde
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Savler meget
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Hollandsk Kooikerhondje
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer koldt vejr
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så velegnet til børn
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Krævende pelspleje
- Krævende at træne
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion