Dobermannen er en intelligent vagthund med ophav i Tyskland i det 19. århundrede. Racen er kendt for sin styrke og loyalitet og har en elegant og muskuløs krop med sort og brun, ofte med rustfarvede aftegninger. Dobermannen er kendt for sin intelligens, trængselighed og agility, men også for sin sjove og kærlige side, der gør den velegnet som en del af en familie. Dog kræver racen en god del motion og mental stimulering for at trives, men dens naturlige evne til at "smile" viser dens glade tilstand. Alt i alt er Dobermannen en fascinerende hunderace, der kombinerer elegance, intelligens og beskyttelsesinstinkt, og er en perfekt ledsager for den aktive familie.
Parson Russell Terrier er en lille, men kraftfuld hund med en livlig og smidig natur. Den stammer fra Storbritannien og er kendt for sin arbejdsvillighed og glade natur. Som en typisk terrier er den selvsikker og uafhængig med højt energiniveau og krav om masser af fysisk og mental stimulering. Parson Russell Terrier er gode følgesvende for aktive ejere og en fantastisk arbejdspartner. Dog kræver det en tålmodig og konsekvent ejer, der kan imødekomme deres træningsbehov og aktivitetsniveau.
| Dobermann | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Race | Dobermann | Parson Russell Terrier | Internationalt racenavn | Dobermann | Parson Russell Terrier |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Terriere |
| Kendetegn | Frygtløs / Loyal / Vaks | Smart / Venlig / Atletisk |
| Hjemland | Tyskland | Storbritannien |
| Højde | Hanner 68-72 cm Tæver 63-68 cm | Hanner 34-38 cm Tæver 31-35 cm |
| Forventet levealder | 10-13 år | 13-15 år |
| Vægt | 32-45 kg | 5-8 kg |
| Farver | Sort eller brun med rustrøde aftegninger | Ensfarvet hvid eller med tan, lemon eller sorte aftegninger fortrinsvis i hovedet og ved haleroden |
| Markeringer | Sorte markeringer, tan markeringer, brune markeringer, tri farve markeringer, fløde markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#75] 155 oprettelser | [#103] 84 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Dobermann Klub | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
| Dobermann | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Dobermann | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Dobermann | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Silkeblødt | Glat, Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Dobermann | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Dobermann | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Dobermann | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Dobermann
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Nem pelspleje
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Reserveret over for andre hunde
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Savler meget
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Parson Russell Terrier
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion