Doberman Pinschere stammer fra Tyskland i slutningen af det 19. århundrede, hovedsagelig opdrættet som vagthunde. Deres nøjagtige forfædre er ukendt, men de antages at være en blanding af mange hundeacer, herunder Rottweiler, Black and Tan Terrier og German Pinscher. Med deres slanke frakke, atletisk bygge og kongelige udseende, ser denne hvalp ud som en aristokrat. De er meget energiske og kloge hunde, der fungerer godt i politiet og militært arbejde, hundesportsgrene, og som familieforkeringer og ledsagere. Formember kan du finde næsten enhver race af hund på lokale hylder og redde. Hvis du beslutter dig for, at dette er racen for dig, vedtage! Må ikke handle! Dogtime anbefaler denne store, rummelige kasse til at give din store Doberman Pinscher et sted at hvile og slappe af. Du bør også hente denne hund børste og massager til din kortehårede hvalp! Se alle Doberman Pinscher Hunde Breed Egenskaber Nedenfor! Doberman Pinscher Billeder Doberman Pinscher Information, Billeder, Karakteristika og Fakta - Dogtimeinitiate Gallery
Dobermann | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Race | Dobermann | Parson Russell Terrier | Internationalt racenavn | Dobermann | Parson Russell Terrier |
DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Terriere |
Kendetegn | Frygtløs / Loyal / Vaks | Smart / Venlig / Atletisk |
Hjemland | Tyskland | Storbritannien |
Højde | Hanner 68-72 cm Tæver 63-68 cm | Hanner 34-38 cm Tæver 31-35 cm |
Forventet levealder | 10-13 år | 13-15 år |
Vægt | 32-45 kg | 5-8 kg |
Farver | Sort eller brun med rustrøde aftegninger | Ensfarvet hvid eller med tan, lemon eller sorte aftegninger fortrinsvis i hovedet og ved haleroden |
Markeringer | Sorte markeringer, tan markeringer, brune markeringer, tri farve markeringer, fløde markeringer | |
Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#75] 155 oprettelser | [#103] 84 oprettelser |
Specialklub | Dansk Dobermann Klub | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
Dobermann | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Dobermann | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Dobermann | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
Pelstype | Silkeblødt | Glat, Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
Dobermann | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Dobermann | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Dobermann | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Dobermann
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Nem pelspleje
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Reserveret over for andre hunde
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Savler meget
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Parson Russell Terrier
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion