Dobermannen er en intelligent vagthund med ophav i Tyskland i det 19. århundrede. Racen er kendt for sin styrke og loyalitet og har en elegant og muskuløs krop med sort og brun, ofte med rustfarvede aftegninger. Dobermannen er kendt for sin intelligens, trængselighed og agility, men også for sin sjove og kærlige side, der gør den velegnet som en del af en familie. Dog kræver racen en god del motion og mental stimulering for at trives, men dens naturlige evne til at "smile" viser dens glade tilstand. Alt i alt er Dobermannen en fascinerende hunderace, der kombinerer elegance, intelligens og beskyttelsesinstinkt, og er en perfekt ledsager for den aktive familie.
Welsh Corgi Pembroke er en lille, men adræt og energisk hunderace med stor personlighed og et karakteristisk udseende. Racen vejer typisk mellem 11-14 kg og måler op til 30 cm, og har korte ben og en lang, kompakt krop. Corgierne har dobbelt pels og er kendt for at være den britiske dronning Elizabeth II's yndlingshunderace. De er intelligente, sociale hunde og fungerer godt både i byen og på landet, så længe de får regelmæssig motion og mental stimulering. Hvis du overvejer at få en Welsh Corgi Pembroke, kan du se frem til en trofast, kærlig og aktiv hund.
| Dobermann | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Race | Dobermann | Welsh Corgi Pembroke | Internationalt racenavn | Dobermann | Welsh Corgi Pembroke |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Frygtløs / Loyal / Vaks | Smart / Årvågen / Kærlig |
| Hjemland | Tyskland | Storbritannien |
| Højde | Hanner 68-72 cm Tæver 63-68 cm | 25-30 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 10-13 år | 12-14 år |
| Vægt | 32-45 kg | 10-12 kg |
| Farver | Sort eller brun med rustrøde aftegninger | Ensfarvet rød, zobel, fawn eller black and tan, alle evt med hvidt på ben, bryst og hals |
| Markeringer | Hvide markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 6-7 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#75] 155 oprettelser | [#106] 82 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Dobermann Klub | Welsh Corgi Klubben |
Tilpasningsevne
| Dobermann | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Dobermann | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Dobermann | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Silkeblødt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Dobermann | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Dobermann | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Dobermann | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Dobermann
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Nem pelspleje
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Reserveret over for andre hunde
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Savler meget
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Welsh Corgi Pembroke
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion