Dværgschnauzeren er en lille, livlig og modig hund med et hævet overskæg. Den stammer fra Tyskland og er den mindste i Schnauzer-familien. Dværgschnauzeren er kendt for sin store personlighed og beskyttende temperament. Racen har en kvadratisk kropsbygning og kort, tæt pels i farverne sort, sølv og peber/salt. Dværgschnauzeren er en loyal og kærlig familiehund, som kræver regelmæssig motion og stimulering. Den elsker at udtrykke sine følelser og holdninger med forskellige lyde og gøen. En dejlig ledsager til enhver familie.
Irsk Setter er en energisk, kærlig og smuk jagthund med en rødgylden pels, der kræver regelmæssig vedligeholdelse. Racen er populær som følgesvend og familiehund, og deres intelligens og jagtinstinkt betyder, at de er villige til at lære og adlyde kommandoer. Deres energiske og legesyge karakter gør dem til gode legekammerater for både børn og voksne, men de kræver også masser af fysisk og mental stimulering for at trives. Selvom de til tider kan have en stædig side, vil tålmodighed og træning gøre dem til fantastiske familiemedlemmer.
| Dværgschnauzer | Irsk Setter | |
|---|---|---|
| Race | Dværgschnauzer | Irsk Setter | Internationalt racenavn | Zwergschnauzer |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | |
| Kendetegn | Venlig / Smart / Lydig | Naturligt sød / Aktiv / Outgoing |
| Hjemland | Tyskland | |
| Højde | 30-35 cm for begge køn | 2 feet, 1 inch to 2 feet, 3 inches tall at the shoulder |
| Forventet levealder | 12-15 år | |
| Vægt | 6-7 kg | 20-30 kg. |
| Farver | Peber/salt, sort, sort med sølvfarvede aftegninger eller hvid | |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | 3-6 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#145] 47 oprettelser | [#107] 80 oprettelser |
| Specialklub | Dværgschnauzerklubben | Dansk Irsk Setter Klub |
Tilpasningsevne
| Dværgschnauzer | Irsk Setter | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Dværgschnauzer | Irsk Setter | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Dværgschnauzer | Irsk Setter | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | |
| Pelstype | Stridt, Dobbelt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | More than once a week |
Sundhed
| Dværgschnauzer | Irsk Setter | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ja | No |
Trænbarhed
| Dværgschnauzer | Irsk Setter | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Dværgschnauzer | Irsk Setter | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Dværgschnauzer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion
Irsk Setter
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion