Miniature Schnauzer har det hele i en lille pakke: intelligens, kærlighed, et udadvendt temperament, humor og en personlighed, der er dobbelt så stor som deres kroppe. Kast i hvalrus overskæg og rystende entusiasme, og de får dig til at grine hver dag. Selvom disse er racerede hunde, kan du stadig finde dem i hylder og redde. Må ikke handle, hvis dette er racen for dig. Med en miniature Schnauzer i huset, vil du aldrig være alene, ikke engang, når du går på toilettet. De har personlighed-plus, og om de binder rundt foran dig eller krøllede op snoozing på dit skød, vil du aldrig kede dig med en af disse hvalpe rundt. Bare sørg for at du kan give dem masser af motion for at holde op med deres høje energi! Dogtime anbefaler denne operatør til at rejse med din lille Schnauzer-kompis. Du bør også hente denne hund hente legetøj for at hjælpe med at brænde din hvalps høje energi! Se alle miniature Schnauzer Fakta og egenskaber nedenfor! Miniature Schnauzer Miniature Schnauzer
Dværgschnauzer | Kromfohrländer | |
---|---|---|
Race | Dværgschnauzer | Kromfohrländer | Internationalt racenavn | Zwergschnauzer | Kromfohrländer |
DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Selskabshunde |
Kendetegn | Venlig / Smart / Lydig | Intelligent / Aktiv / Følsom |
Hjemland | Tyskland | Tyskland |
Højde | 30-35 cm for begge køn | 38-46 cm for begge køn |
Forventet levealder | 12-15 år | 13-15 år |
Vægt | 6-7 kg | 9-16 kg |
Farver | Peber/salt, sort, sort med sølvfarvede aftegninger eller hvid | Hvid med rødbrune aftegninger |
Markeringer | ||
Hvalpe per kuld | 3-6 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#145] 47 oprettelser | [#122] 65 oprettelser |
Specialklub | Dværgschnauzerklubben | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
Dværgschnauzer | Kromfohrländer | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Dværgschnauzer | Kromfohrländer | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Dværgschnauzer | Kromfohrländer | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
Pelstype | Stridt, Dobbelt | Stridt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
Dværgschnauzer | Kromfohrländer | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Ja | Nej |
Trænbarhed
Dværgschnauzer | Kromfohrländer | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Dværgschnauzer | Kromfohrländer | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Mellem 30 minutter til 2 timer hver dag |
Vagthundsinstinkt |
Dværgschnauzer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion
Kromfohrländer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Begrænset rovdyrsinstinkt