Dværgschnauzeren er en lille, livlig og modig hund med et hævet overskæg. Den stammer fra Tyskland og er den mindste i Schnauzer-familien. Dværgschnauzeren er kendt for sin store personlighed og beskyttende temperament. Racen har en kvadratisk kropsbygning og kort, tæt pels i farverne sort, sølv og peber/salt. Dværgschnauzeren er en loyal og kærlig familiehund, som kræver regelmæssig motion og stimulering. Den elsker at udtrykke sine følelser og holdninger med forskellige lyde og gøen. En dejlig ledsager til enhver familie.
Schipperke er en lille, nysgerrig og energisk belgisk vagthund, der har en kompakt og robust kropsbygning, tæt og krøllet sort pels, og mangler ofte haler. De er kendt for deres oprindelse som vagthunde og rottefangere og for deres aktive og adrætte personlighed. Schipperke trives bedst med megen motion, mental stimulering og socialt samvær, og de kræver træning i god hundeopførsel og socialisering fra en tidlig alder. På trods af deres lille størrelse og ydmyge oprindelse, har Schipperke en stor og charmerende personlighed, der gør dem til en elskelig og beundret familiehund.
| Dværgschnauzer | Schipperke | |
|---|---|---|
| Race | Dværgschnauzer | Schipperke | Internationalt racenavn | Zwergschnauzer | Schipperke |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Venlig / Smart / Lydig | Årvågen / Nysgerrig / Selvsikker |
| Hjemland | Tyskland | Belgien |
| Højde | 30-35 cm for begge køn | 22-33 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 12-15 år | 13-15 år |
| Vægt | 6-7 kg | Findes i to vægtklasser: 3-5 kg og 5-8 kg |
| Farver | Peber/salt, sort, sort med sølvfarvede aftegninger eller hvid | Ensfarvet sort |
| Markeringer | Hvide markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 3-6 hvalpe | 3-7 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#145] 47 oprettelser | [#149] 44 oprettelser |
| Specialklub | Dværgschnauzerklubben | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub |
Tilpasningsevne
| Dværgschnauzer | Schipperke | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Dværgschnauzer | Schipperke | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Dværgschnauzer | Schipperke | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
| Pelstype | Stridt, Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Dværgschnauzer | Schipperke | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ja | Nej |
Trænbarhed
| Dværgschnauzer | Schipperke | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Dværgschnauzer | Schipperke | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Dværgschnauzer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion
Schipperke
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion