Dværgschnauzeren er en lille, livlig og modig hund med et hævet overskæg. Den stammer fra Tyskland og er den mindste i Schnauzer-familien. Dværgschnauzeren er kendt for sin store personlighed og beskyttende temperament. Racen har en kvadratisk kropsbygning og kort, tæt pels i farverne sort, sølv og peber/salt. Dværgschnauzeren er en loyal og kærlig familiehund, som kræver regelmæssig motion og stimulering. Den elsker at udtrykke sine følelser og holdninger med forskellige lyde og gøen. En dejlig ledsager til enhver familie.
Skotsk Terrier er en energisk lille kammerat med en stor personlighed og et hjerte af guld! Racen er selvstændig og robust med et karakteristisk skæg look og korte ben. Scotties skulle oprindeligt jage gnavere som rotter og kaniner, og vejer typisk mellem 8-10 kg og måler omkring 25-28 cm i højden. Deres pels er dobbeltlaget og kræver regelmæssig pleje og trimning. Skotsk Terriers kan virke lidt reserverede overfor fremmede, men er kendt for at være beskyttende over for deres familie og knytter særligt stærke bånd til én person. De er intelligente og kræver mental stimulering, og anses generelt for at være en sund race med potentiale til lang levetid på 12-15 år.
| Dværgschnauzer | Skotsk Terrier | |
|---|---|---|
| Race | Dværgschnauzer | Skotsk Terrier | Internationalt racenavn | Zwergschnauzer | Scottish Terrier |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Terriere |
| Kendetegn | Venlig / Smart / Lydig | Uafhængig / Selvsikker / Livlig |
| Hjemland | Tyskland | Storbritannien |
| Højde | 30-35 cm for begge køn | 25-28 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 12-15 år | 12-15 år |
| Vægt | 6-7 kg | 8,5-10,5 kg |
| Farver | Peber/salt, sort, sort med sølvfarvede aftegninger eller hvid | Sort, hvedefarvet eller brindlet i alle nuancer |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | 3-6 hvalpe | 2-5 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#145] 47 oprettelser | [#125] 61 oprettelser |
| Specialklub | Dværgschnauzerklubben | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
| Dværgschnauzer | Skotsk Terrier | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Dværgschnauzer | Skotsk Terrier | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Dværgschnauzer | Skotsk Terrier | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Mellem |
| Pelstype | Stridt, Dobbelt | Stridt, Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Dagligt |
Sundhed
| Dværgschnauzer | Skotsk Terrier | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ja | Ja |
Trænbarhed
| Dværgschnauzer | Skotsk Terrier | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Dværgschnauzer | Skotsk Terrier | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Dværgschnauzer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion
Skotsk Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Krævende pelspleje
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion